- -10%
- Fuera de stock
PISTÓN FORJADO PROX 01.7324.C
201,15 €
181,04 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
| Composición | Aluminio |
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 83,97 |
| Tolerancia | C |
| Sobremedida | +0,02 |
| Nº de segmentos | Set |
| Tipo de motor | 4T |
| Especificaciones | Cabeza plana y cóncava / 4 Cavidades para válvulas |
PROX forged pistons are made from a specific aluminium alloy which lowers frictions anf maximises reliability.
- Forged piston
- OEM equivalent quality
- Compression : standard
1094905003.VICMA
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- CILINDROS Y PISTONES
- REFERENCIA FABRICANTE
- 01.7324.C
- OBSERVACIONES
- LA IMAGEN ES ORIENTATIVA AL PRODUCTO Y PODRÍA VARIAR CON LA ORIGINAL.
Productos más vistos
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| SHERCO | 300 SE F-R FACTORY | 300 cc | 2014-2015 |
| SHERCO | 300 SE F-R RACING | 300 cc | 2014-2015 |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 cc | 2016-2017 |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 cc | 2016-2017 |
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 cc | 2016-2017 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.