- -10%
PEDAL DE CAMBIO V PARTS GRIS RS50-SILVER
0 reseñas
No hay reseñas en este momento
| Diámetro Ø (mm) | 8 |
Filtro gasolina con toma de conexión Ø8mm. Indicado para todos los modelos Off Road KTM, Husqvarna y Gas Gas de inyección.
0 reseñas
0 reseñas
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 cc | 2020-2024 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACE | 50 cc | 2020-2024 |
| BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 50 cc | 2020-2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 cc | 2020-2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 cc | 2020-2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 cc | 2020-2024 |
| DERBI | SENDA 50 HYP DRD EVO | 50 cc | 2012 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 cc | 2012-2015 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 cc | 2012-2015 |
| DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 cc | 2012-2019 |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 cc | 2012-2019 |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD X-TREM | 50 cc | 2012-2019 |
| DERBI | SENDA 50 SM LIMITED | 50 cc | 2020 |
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 cc | 2012-2013 |
| DERBI | SENDA RACING 50 SM | 50 cc | 2020-2022 |
| DERBI | SENDA X-TREME 50 R | 50 cc | 2020-2022 |
| DERBI | SENDA X-TREME 50 SM | 50 cc | 2020-2022 |
| DERBI | SENDA X-TREME 50 SM CAMO | 50 cc | 2020 |
| FANTIC | 50 E COMPETITION | 50 cc | 2020 |
| FANTIC | 50 E PERFORMANCE | 50 cc | 2020 |
| FANTIC | 50 M COMPETITION | 50 cc | 2020 |
| FANTIC | 50 M PERFORMANCE | 50 cc | 2020 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 50 cc | 1997-2024 |
| FANTIC | CABALLERO 50 MOTARD | 50 cc | 2006-2009 |
| FANTIC | ENDURO 50 E | 50 cc | 2015-2019 |
| FANTIC | ENDURO 50 E PERFORMANCE | 50 cc | 2017 |
| FANTIC | ENDURO 50 ER COMPETIZIONE | 50 cc | 2015-2019 |
| FANTIC | ENDURO 50 ES SCUDERIA | 50 cc | 2015 |
| FANTIC | MOTARD 50 M | 50 cc | 2015-2019 |
| FANTIC | MOTARD 50 M PERFORMANCE | 50 cc | 2017 |
| FANTIC | MOTARD 50 MR COMPETIZIONE | 50 cc | 2015-2019 |
| FANTIC | XE 50 COMPETITION | 50 cc | 2021-2025 |
| FANTIC | XE 50 PERFORMANCE | 50 cc | 2021-2025 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 cc | 2021-2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 300 cc | 2021-2022 |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 cc | 2021-2022 |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 cc | 2021-2023 |
| GAS GAS | MC 250 F FACTORY EDITION | 250 cc | 2023-2025 |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 cc | 2021-2022 |
| HUSABERG | FE 250 | 250 cc | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 350 cc | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 450 IE/6 | 450 cc | 2009-2011 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 570 IE/6 | 570 cc | 2009-2011 |
| HUSABERG | FS 570 IE | 570 cc | 2010-2011 |
| HUSABERG | FX 450 | 450 cc | 2010-2011 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 cc | 2018-2020 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 701 cc | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 cc | 2016-2024 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 cc | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 cc | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 cc | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 cc | 2014-2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION | 250 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 cc | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 350 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 cc | 2015-2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 SPECIAL EDITION | 450 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 cc | 2015-2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 SPECIAL EDITION | 501 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 cc | 2018-2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 cc | 2017-2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 cc | 2018 |
| HUSQVARNA | SMS 630 I.E (A400AB) | 630 cc | 2011 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T (A300AA) | 250 cc | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 150 cc | 2020-2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 cc | 2018-2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A200AA) | 250 cc | 2008-2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 250 cc | 2010-2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 300 cc | 2018-2022 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E (A301AA) | 310 cc | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | TE 450 I.E (A202AA) | 450 cc | 2008-2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 I.E | 510 cc | 2008-2011 |
| HUSQVARNA | TE 630 I.E | 630 cc | 2010-2011 |
| KAWASAKI | KFX 700 2WD (KSV700A) | 700 cc | 2006-2011 |
| KAWASAKI | KFX 700 2WD (KSV700B) | 700 cc | 2006-2008 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-6 R (ZX600F) | 600 cc | 1995-1997 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-7 R (ZX750P) | 750 cc | 1996-1997 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-7 RR (ZX750N) | 750 cc | 1996-1997 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-9 R (ZX900B) | 900 cc | 1994-1997 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 CLASSIC (VN1500D) | 1500 cc | 1996-1997 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 CLASSIC (VN1500E) | 1500 cc | 1998-1999 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 CLASSIC (VN1500EF) | 1500 cc | 1998-1999 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 CLASSIC SPECIAL EDITION (VN1500D) | 1500 cc | 1997 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 CLASSIC TOURER (VN1500G) | 1500 cc | 1998-1999 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 CLASSIC TOURER (VN1500GH) | 1500 cc | 1998-1999 |
| KAWASAKI | VULCAN 1500 DRIFTER (VN1500J) | 1500 cc | 1999 |
| KAWASAKI | ZXR 400 (ZX400H) | 400 cc | 1990 |
| KAWASAKI | ZXR 400 (ZX400L) | 400 cc | 1991-1999 |
| KAWASAKI | ZXR 750 (ZX750H) | 750 cc | 1989-1990 |
| KAWASAKI | ZXR 750 (ZX750J) | 750 cc | 1991-1992 |
| KAWASAKI | ZXR 750 (ZX750L) | 750 cc | 1993-1995 |
| KAWASAKI | ZXR 750 R (ZX750K) | 750 cc | 1991-1992 |
| KAWASAKI | ZXR 750 R (ZX750M) | 750 cc | 1993-1994 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 (ZX1100C) | 1100 cc | 1990-1992 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 (ZX1100D) | 1100 cc | 1993-1999 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 (ZX1100G) | 1100 cc | 1998-1999 |
| KAWASAKI | ZZR 1100 SPECIAL EDITION (ZX1100C) | 1100 cc | 1991 |
| KAWASAKI | ZZR 600 (ZX600E) | 600 cc | 1995-1997 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 1090 cc | 2017-2018 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS | 1190 cc | 2014-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS WES | 1190 cc | 2014-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 cc | 2015-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 cc | 2017-2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 cc | 2017-2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 cc | 2017-2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 1290 cc | 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 cc | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 cc | 2011-2020 |
| KTM | 250 SX-F | 250 cc | 2011-2022 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 250 cc | 2012 |
| KTM | 250 XC TPI | 250 cc | 2020 |
| KTM | 250 XC-F | 250 cc | 2011-2018 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 250 cc | 2018 |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 cc | 2019-2021 |
| KTM | 300 XC | 300 cc | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 cc | 2012-2022 |
| KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 350 cc | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 cc | 2012-2022 |
| KTM | 350 SX-F | 350 cc | 2011-2022 |
| KTM | 350 XC-F | 350 cc | 2011-2022 |
| KTM | 450 EXC | 450 cc | 2012-2014 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 cc | 2012-2014 |
| KTM | 450 EXC-F | 450 cc | 2017-2022 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2021 |
| KTM | 450 SX-F | 450 cc | 2014-2022 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 cc | 2013 |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 450 cc | 2019 |
| KTM | 500 EXC | 500 cc | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 cc | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 500 cc | 2017-2022 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 cc | 2017-2022 |
| KTM | 690 DUKE | 690 cc | 2008-2011 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 cc | 2013-2015 |
| KTM | 690 DUKE CUP | 690 cc | 2012 |
| KTM | 690 DUKE R | 690 cc | 2010-2012 |
| KTM | 690 DUKE R ABS | 690 cc | 2013-2015 |
| KTM | 690 DUKE TRACK | 690 cc | 2013 |
| KTM | 690 ENDURO | 690 cc | 2009-2010 |
| KTM | 690 ENDURO R | 690 cc | 2009-2013 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 690 cc | 2014-2021 |
| KTM | 690 SMC R | 690 cc | 2019-2025 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 690 cc | 2008-2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC | 690 cc | 2008-2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMR | 690 cc | 2008-2010 |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 cc | 2007-2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS DAKAR EDITION | 990 cc | 2011 |
| KTM | 990 ADVENTURE ABS SPECIAL EDITION | 990 cc | 2010-2011 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 990 cc | 2010 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 cc | 2010-2011 |
| KTM | 990 SUPERMOTO T | 990 cc | 2010 |
| KTM | 990 SUPERMOTO T ABS | 990 cc | 2011 |
| KTM | 990 SUPERMOTO T ABS SPECIAL EDITION | 990 cc | 2011 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 250 cc | 2019-2020 |
| RIEJU | MRT 50 | 50 cc | 2009-2024 |
| RIEJU | MRT 50 PRO | 50 cc | 2009-2024 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 cc | 2020-2024 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 cc | 2011-2024 |
| RIEJU | MRT 50 SM REPLICA | 50 cc | 2019 |
| RIEJU | MRT 50 SM TROPHY | 50 cc | 2017-2024 |
| SHERCO | 50 SE | 50 cc | 2003-2017 |
| SHERCO | 50 SE-R | 50 cc | 2013-2026 |
| SHERCO | 50 SE-RS | 50 cc | 2018-2025 |
| SHERCO | 50 SM | 50 cc | 2003-2012 |
| SHERCO | 50 SM-R | 50 cc | 2013-2026 |
| SHERCO | 50 SM-RS | 50 cc | 2018-2026 |
| SHERCO | BASE 50 | 50 cc | 2010-2011 |
| VENT | BAJA 50 | 50 cc | 2017-2025 |
| VENT | BAJA RR 50 | 50 cc | 2017-2025 |
| VENT | DERAPAGE 50 | 50 cc | 2017-2025 |
| VENT | DERAPAGE RR 50 | 50 cc | 2017-2025 |
| VENT | RAPTOR 50 | - | 2025 |
| YAMAHA | BT 1100 BULLDOG (RP05) | 1100 cc | 2002-2006 |
| YAMAHA | FJ 1200 ABS (3YA) | 1200 cc | 1991 |
| YAMAHA | FZ 750 GENESIS | 750 cc | 1985-1988 |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1000 cc | 1987-1995 |
| YAMAHA | FZR 750 R | 750 cc | 1987-1988 |
| YAMAHA | FZS 1000 FAZER (RN06) | 1000 cc | 2001-2004 |
| YAMAHA | FZS 1000 FAZER (RN14) | 1000 cc | 2005 |
| YAMAHA | FZS 600 FAZER (RJ02) | 600 cc | 1998-2003 |
| YAMAHA | FZS 600 FAZER S (RJ02) | 600 cc | 2001 |
| YAMAHA | FZS 600 FAZER SP (RJ02) | 600 cc | 2000 |
| YAMAHA | MAJESTY 250 | 250 cc | 1996-1999 |
| YAMAHA | MAJESTY 250 (SG04) | 250 cc | 2000-2003 |
| YAMAHA | MAJESTY 250 ABS (SG02) | 250 cc | 1998-2000 |
| YAMAHA | MAJESTY 250 ABS (SG04) | 250 cc | 2001-2003 |
| YAMAHA | T-MAX 500 (SJ01) | 500 cc | 2001-2003 |
| YAMAHA | TDM 850 (4TX) | 850 cc | 1999-2001 |
| YAMAHA | XJ 600 | 600 cc | 1993-1997 |
| YAMAHA | XJ 600 (RJ01) | 600 cc | 1998-2001 |
| YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION | 600 cc | 1993 |
| YAMAHA | XJ 900 S DIVERSION (4KM) | 900 cc | 1995-1996 |
| YAMAHA | XV 535 VIRAGO | 535 cc | 1988-2001 |
| YAMAHA | XV 535 VIRAGO S | 535 cc | 1994-1997 |
| YAMAHA | XVS 1100 DRAGSTAR (VP05) | 1100 cc | 2000-2002 |
| YAMAHA | XVS 1100 DRAGSTAR CLASSIC (VP05) | 1100 cc | 2000-2002 |
| YAMAHA | XVS 1100 DRAGSTAR CLASSIC (VP16) | 1100 cc | 2003-2006 |
| YAMAHA | XVS 1100 V-STAR (VP05) | 1100 cc | 2003 |
| YAMAHA | XVS 1100 V-STAR CUSTOM (VP05) | 1100 cc | 2003 |
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR | 650 cc | 1997-2002 |
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM02) | 650 cc | 1998-2000 |
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM03) | 650 cc | 2001-2002 |
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR CLASSIC (VM04) | 650 cc | 2003-2006 |
| YAMAHA | XVZ 1300 ROYAL STAR | 1300 cc | 1996-2000 |
| YAMAHA | XVZ 1300 ROYAL STAR TOUR CLASSIC | 1300 cc | 1996-1998 |
| YAMAHA | YZF 1000 R THUNDERACE | 1000 cc | 1996-2001 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN01) | 1000 cc | 1998-1999 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN04) | 1000 cc | 2000-2001 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.
check_circle
check_circle
En línea
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | motosmanu.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | motosmanu.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |