- -10%
PISTÓN FUNDICIÓN VERTEX RACE EVOLUTION 24445C
149,69 €
134,72 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
| Composición | Aluminio |
| Tipo de pistón | Fundido |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 53,96 |
| Tolerancia | C |
| Sobremedida | +0,02 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 54,00 |
| Nº de segmentos | 1 |
| Tipo de motor | 2T |
Vertex Race Evolution pistons, New Performance for 2 stroke Offroads, Chosen by Factory MX Teams
- High precision forged piston
- Reduced top land
- Nitrided steel rings
- Exclusive MoS2 coating featured by specific pockets to facilitate cylinder/piston smoothness
- Built for racing applications
1095488003.VICMA
2 Artículos
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- CILINDROS Y PISTONES
- REFERENCIA FABRICANTE
- 24445C
- OBSERVACIONES
- LA IMAGEN ES ORIENTATIVA AL PRODUCTO Y PODRÍA VARIAR CON LA ORIGINAL.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | MC 125 | 125 cc | 2002-2025 |
| GAS GAS | TXT 125 GP | 125 cc | 2022 |
| GAS GAS | TXT 125 RACING | 125 cc | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 cc | 2014-2025 |
| KTM | 125 EXC | 125 cc | 2001-2017 |
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 cc | 2010-2015 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 cc | 2001-2017 |
| KTM | 125 SX | 125 cc | 2001-2025 |
| KTM | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 125 cc | 2005 |
| MZ | 125 SX | 125 cc | 2001-2008 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.