- -10%
- Fuera de stock
PISTÓN FORJADO WÖSSNER PRO SERIES 8631DA
210,88 €
189,79 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
| Composición | Aluminio |
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Alta compresión |
| Diámetro Ø (mm) | 94,96 |
| Tolerancia | A |
| Sobremedida | STD |
| Diámetro del cilindro (mm) | 95,00 |
| Relación de compresión | 13,5:1 |
| Nº de segmentos | 2 |
| Tipo de motor | 2T |
Wossner forged pistons are made in Germany by specialists of 2 and 4 strokes engine parts
- Forged piston
- Anti friction coated skirt
- Supplied with required Ring(s), circlips and axis
1093775001.VICMA
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- CILINDROS Y PISTONES
- REFERENCIA FABRICANTE
- 8631DA
- OBSERVACIONES
- LA IMAGEN ES ORIENTATIVA AL PRODUCTO Y PODRÍA VARIAR CON LA ORIGINAL.
Productos más vistos
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 cc | 2003-2004 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ07) | 450 cc | 2005 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ09) | 450 cc | 2006 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ12) | 450 cc | 2007 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 cc | 2008-2011 |
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 cc | 2012-2015 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ03) | 450 cc | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ05) | 450 cc | 2004 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ06) | 450 cc | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 cc | 2006-2009 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.