- -10%
PISTÓN FORJADO WÖSSNER 8630DB
212,45 €
191,21 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
| Composición | Aluminio |
| Tipo de pistón | Forjado |
| Diámetro Ø (mm) | 94,97 |
| Tolerancia | B |
| Sobremedida | +0,01 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 95,01 |
| Relación de compresión | 12,3:1 |
| Nº de segmentos | 2 |
| Tipo de motor | 2T |
Wossner forged pistons are made in Germany by specialists of 2 and 4 strokes engine parts
- Forged piston
- Anti friction coated skirt
- Supplied with required Ring(s), circlips and axis
1093774002.VICMA
1 Artículo
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- CILINDROS Y PISTONES
- REFERENCIA FABRICANTE
- 8630DB
- OBSERVACIONES
- LA IMAGEN ES ORIENTATIVA AL PRODUCTO Y PODRÍA VARIAR CON LA ORIGINAL.
Productos más vistos
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 450 F | 450 cc | 2013-2015 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 cc | 2003-2004 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ07) | 450 cc | 2005 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ09) | 450 cc | 2006 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ12) | 450 cc | 2007 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 cc | 2008-2011 |
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 cc | 2012-2015 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ03) | 450 cc | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ05) | 450 cc | 2004 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ06) | 450 cc | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 cc | 2006-2009 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.