- -10%
PISTÓN FORJADO WÖSSNER 8089DB
117,99 €
106,19 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
| Composición | Aluminio |
| Tipo de pistón | Forjado |
| Diámetro Ø (mm) | 53,96 |
| Tolerancia | B |
| Sobremedida | +0,01 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 54,01 |
| Nº de segmentos | 1 |
| Tipo de motor | 2T |
Wossner forged pistons are made in Germany by specialists of 2 and 4 strokes engine parts
- Forged piston
- Anti friction coated skirt
- Supplied with required Ring(s), circlips and axis
1093522002.VICMA
1 Artículo
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- CILINDROS Y PISTONES
- REFERENCIA FABRICANTE
- 8089DB
- OBSERVACIONES
- LA IMAGEN ES ORIENTATIVA AL PRODUCTO Y PODRÍA VARIAR CON LA ORIGINAL.
Productos más vistos
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 cc | 1998-2001 |
| HUSQVARNA | CR 125 (2H00AA) | 125 cc | 2002-2008 |
| HUSQVARNA | CR 125 (4H00AA) | 125 cc | 2009-2014 |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 125 cc | 2001-2013 |
| HUSQVARNA | WR 125 (1T00AA) | 125 cc | 1980-1998 |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 125 cc | 2002-2008 |
| HUSQVARNA | WR 125 (4H00AA) | 125 cc | 2009-2013 |
| HUSQVARNA | WR 125 (H100AA) | 125 cc | 1999-2001 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.