- -10%
PISTÓN FORJADO VERTEX REPLICA 24448C
171,23 €
154,10 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
| Composición | Aluminio |
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 96,97 |
| Tolerancia | C |
| Sobremedida | +0,02 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 97,00 |
| Nº de segmentos | Set |
| Tipo de motor | 4T |
Vertex pistons are worldwide known for their performances and long life reliability. Manufacturing high quality engine parts for motorcycles, the brand is the OEM standard for many makes and used by many racing teams.
- High precision forged piston
- High quality raw materials
- Vertex patented manufacturing process
1095491003.VICMA
4 Artículos
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- CILINDROS Y PISTONES
- REFERENCIA FABRICANTE
- 24448C
- OBSERVACIONES
- LA IMAGEN ES ORIENTATIVA AL PRODUCTO Y PODRÍA VARIAR CON LA ORIGINAL.
Productos más vistos
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| FANTIC | XEF 450 | 450 cc | 2022-2025 |
| FANTIC | XEF 450 RALLY | 450 cc | 2023-2024 |
| FANTIC | XXF 450 | 450 cc | 2022-2026 |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 cc | 2021-2023 |
| YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 cc | 2020 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 cc | 2022 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 cc | 2020-2021 |
| YAMAHA | YZ 450 FX | 450 cc | 2020-2022 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.