- -10%
- Fuera de stock
PISTÓN FORJADO VERTEX 24252B
259,46 €
233,51 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
| Composición | Aluminio |
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 98,96 |
| Tolerancia | B |
| Sobremedida | +0,01 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 99,00 |
| Relación de compresión | 10,0:1 |
| Nº de segmentos | Set |
| Tipo de motor | 4T |
Vertex pistons are worldwide known for their performances and long life reliability. Manufacturing high quality engine parts for motorcycles, the brand is the OEM standard for many makes and used by many racing teams.
- High precision forged piston
- High quality raw materials
- Vertex patented manufacturing process
1095445002.VICMA
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- CILINDROS Y PISTONES
- REFERENCIA FABRICANTE
- 24252B
- OBSERVACIONES
- LA IMAGEN ES ORIENTATIVA AL PRODUCTO Y PODRÍA VARIAR CON LA ORIGINAL.
Productos más vistos
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| POLARIS | RZR 570 | 570 cc | 2012-2021 |
| POLARIS | RZR 570 EPS 4X4 | 570 cc | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 | 570 cc | 2014-2020 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6X6 EPS | 570 cc | 2017-2021 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 EPS | 570 cc | 2017-2019 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 FOREST | 570 cc | 2014 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP | 570 cc | 2014-2019 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 TRG | 570 cc | 2014-2016 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 TRG EPS | 570 cc | 2017-2020 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 | 570 cc | 2015-2021 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.