- -10%
PISTÓN FORJADO VERTEX 23965C
245,84 €
221,25 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
| Composición | Aluminio |
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 101,97 |
| Tolerancia | C |
| Sobremedida | +0,02 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 102,00 |
| Relación de compresión | 10,1:1 |
| Nº de segmentos | Set |
| Tipo de motor | 4T |
VERTEX pistons are renowned for their performance and long-term reliability. Specialising in the manufacture of engine components for off-road machines and ATVs, their parts are fitted as original equipment on machines from many manufacturers, and by quad racing teams.
- Forged piston Ø101.95
- Precision-forged
- Using superior quality materials
- Vertex manufacturing process
- Piston rings: 274826– Gudgeon pin: 032201 – Circlips: CV201
1095395001.VICMA
1 Artículo
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- CILINDROS Y PISTONES
- REFERENCIA FABRICANTE
- 23965C
- OBSERVACIONES
- LA IMAGEN ES ORIENTATIVA AL PRODUCTO Y PODRÍA VARIAR CON LA ORIGINAL.
Productos más vistos
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD | 700 cc | 2007-2013 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD | 700 cc | 2007-2013 |
| YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD | 700 cc | 2007-2013 |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 cc | 2015-2018 |
| YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 cc | 2015-2018 |
| YAMAHA | YXR 700 RHINO 4WD | 700 cc | 2008-2012 |
| YAMAHA | YXR 700 RHINO SPECIAL EDITION 4WD | 700 cc | 2008-2012 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.