- -10%
PASTILLAS FRENO BREMBO 07BB37SR
Pastillas de freno Brembo 07BB37SR: rendimiento deportivo y de circuito
Las pastillas de freno Brembo 07BB37SR pertenecen a la gama SR, un compuesto sinterizado desarrollado tanto para uso deportivo en carretera como para track day. Su alto y constante coeficiente de fricción a altas temperaturas de uso permite al piloto mantener una sensación de frenado constante durante toda la sesión de pista, junto con un desgaste reducido que alarga la durabilidad del compuesto. Una opción pensada para quienes buscan un mordiente firme y predecible en cada frenada.
Características y especificaciones
- Referencia Brembo: 07BB37SR.
- Gama: SR.
- Compuesto: sinterizado.
- Uso recomendado: deportivo y track day.
- Alto y constante coeficiente de fricción a altas temperaturas.
- Frenada constante durante toda la sesión de pista.
- Desgaste reducido y mayor durabilidad.
Consejos de montaje
Antes de instalar las pastillas, verifica la compatibilidad exacta con tu moto en la tabla de aplicaciones de la ficha del producto. Limpia los pistones y la pinza, comprueba el estado de los discos y sustituye las pastillas por eje completo. Realiza un rodaje progresivo de las frenadas durante los primeros kilómetros para asentar el compuesto correctamente.
Encuentra las pastillas de freno Brembo 07BB37SR y el resto de recambios para tu moto en Motos Manu, con asesoramiento técnico y envío rápido. Compra con confianza y equipa tu moto con la garantía de un especialista.
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- PASTILLAS DE FRENO
- REFERENCIA FABRICANTE
- 07BB37SR
- HOMOLOGADO
- SI
- POSICIÓN
- DELANTERAS
- COMPOSICIÓN
- SINTERIZADAS
- USO
- SPORT
- OBSERVACIONES
- EL JUEGO ES POR PINZA DE FRENO, ESTAS PASTILLAS PUEDEN SER DELANTERAS O TRASERAS, DEPENDE DEL MODELO DE MOTO QUE SE MONTEN.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1100 cc | 2022-2023 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS FACTORY | 1100 cc | 2019-2023 |
| APRILIA | RSV4 ABS | 1000 cc | 2009-2014 |
| APRILIA | RSV4 APRC | 1000 cc | 2009-2014 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 cc | 2009-2014 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY ABS | 1000 cc | 2009-2014 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 cc | 2009-2014 |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 cc | 2009-2014 |
| APRILIA | RSV4 R ABS | 1000 cc | 2009-2014 |
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 cc | 2015-2019 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 cc | 2015-2020 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 cc | 2021-2023 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 cc | 2018-2023 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 cc | 2018-2020 |
| BIMOTA | DB8 | 1198 cc | 2010-2012 |
| BIMOTA | IMPETO | 1198 cc | 2016 |
| BIMOTA | TESI 3D CAFE RACER | 800 cc | 2016 |
| BMW | HP2 SPORT (0458) | 1200 cc | 2008-2010 |
| BMW | HP2 SPORT ABS (0458) | 1200 cc | 2008-2010 |
| BMW | HP4 ABS (0D01) | 1000 cc | 2012-2014 |
| BMW | HP4 RACE ABS (0E31) | 1000 cc | 2017-2020 |
| CF MOTO | 700 CL-X | 700 cc | 2020-2022 |
| CF MOTO | 700 CL-X SPORT | 700 cc | 2021-2023 |
| DUCATI | 1098 | 1098 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1098 R | 1098 cc | 2008-2009 |
| DUCATI | 1098 S | 1098 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO SP | 1100 cc | 2009-2012 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD S | 1100 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1100 STREETFIGHTER | 1098 cc | 2009-2012 |
| DUCATI | 1100 STREETFIGHTER S | 1098 cc | 2009-2014 |
| DUCATI | 1198 | 1198 cc | 2009-2011 |
| DUCATI | 1198 R | 1198 cc | 2010-2011 |
| DUCATI | 1198 S | 1198 cc | 2009-2011 |
| DUCATI | 1198 SP | 1198 cc | 2011 |
| DUCATI | 1200 MONSTER ANNIVERSARIO | 1200 cc | 2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER R | 1200 cc | 2016-2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S | 1200 cc | 2014-2021 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S STRIPE | 1200 cc | 2015 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA DVT PIKES PEAK | 1200 cc | 2016-2017 |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA | 1260 cc | 2018-2020 |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA PIKES PEAK | 1260 cc | 2018-2020 |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA S | 1260 cc | 2016-2020 |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA S D-AIR | 1260 cc | 2016-2020 |
| DUCATI | 848 EVO | 848 cc | 2011-2013 |
| DUCATI | 848 EVO CORSE | 848 cc | 2013 |
| DUCATI | 848 EVO DARK | 848 cc | 2011-2013 |
| DUCATI | DESERT X | 937 cc | 2022-2024 |
| DUCATI | DESERT X RALLY | 937 cc | 2024 |
| DUCATI | DESMOSEDICI RR | 990 cc | 2008 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 1200 cc | 2011-2018 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 CARBON | 1200 cc | 2011-2018 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 CROMO | 1200 cc | 2012-2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 DARK | 1200 cc | 2013-2014 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 STRADA | 1200 cc | 2013-2014 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S | 1260 cc | 2019-2022 |
| DUCATI | DIAVEL V4 | 1158 cc | 2023 |
| DUCATI | MONSTER SP | 937 cc | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1158 cc | 2022-2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RALLY | 1158 cc | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RS | 1158 cc | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 1158 cc | 2021-2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S GRAND TOUR | 1158 cc | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S SPORT | 1158 cc | 2021-2023 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 1199 cc | 2012-2015 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R | 1199 cc | 2013-2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 1199 cc | 2012-2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S TRICOLORE | 1199 cc | 2012-2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 | 1299 cc | 2015-2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R | 1299 cc | 2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R FINAL EDITION | 1299 cc | 2017-2019 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S | 1299 cc | 2015-2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 SUPERLEGGERA | 1299 cc | 2017 |
| DUCATI | PANIGALE R | 1200 cc | 2017 |
| DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 cc | 2018-2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 25 ANNIVERSARIO 916 | 1100 cc | 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 R | 998 cc | 2019-2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S | 1100 cc | 2018-2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S CORSE | 1100 cc | 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 SP | 1100 cc | 2021 |
| DUCATI | PANIGALE V4 SP2 | 1100 cc | 2022-2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 SPECIALE | 1100 cc | 2018-2019 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 cc | 2020-2023 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 S | 1100 cc | 2020-2023 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 SP | 1100 cc | 2022 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 SP2 | 1100 cc | 2023 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA V4 | 998 cc | 2020-2022 |
| DUCATI | XDIAVEL S | 1260 cc | 2016-2022 |
| ENERGICA | EGO | - | 2022-2023 |
| ENERGICA | ESSE ESSE 9 | - | 2022-2023 |
| ENERGICA | EVA RIBELLE | - | 2022-2023 |
| ENERGICA | EXPERIA | - | 2022-2023 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP (SC59) | 1000 cc | 2014-2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP ABS (SC59) | 1000 cc | 2014-2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP1 ABS (SC77) | 1000 cc | 2017-2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP2 ABS (SC77) | 1000 cc | 2017-2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP | 1000 cc | 2020-2023 |
| HONDA | RC 213 V-S (SC75) | 1000 cc | 2017-2018 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 cc | 2015-2024 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 R | 900 cc | 2012-2013 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 R ABS | 900 cc | 2012-2014 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000N) | 1000 cc | 2015-2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000X) | 1000 cc | 2017-2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1002J) | 1000 cc | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1000X) | 1000 cc | 2017-2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1002J) | 1000 cc | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000P) | 1000 cc | 2015-2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000Y) | 1000 cc | 2017-2022 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX (ZX1002A) | 1000 cc | 2018-2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE (ZX1002B) | 1000 cc | 2018-2020 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE+ (ZX1002D) | 1000 cc | 2018-2020 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) | 1000 cc | 2016-2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS KRT REPLICA (ZX1002E) | 1000 cc | 2019-2020 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS SPECIAL EDITION (ZX1000S) | 1000 cc | 2016-2018 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002C) | 1000 cc | 2018 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002H) | 1000 cc | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 RR (ZX1000Z) | 1000 cc | 2017-2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 RR (ZX1002G) | 1000 cc | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 1000 cc | 2021-2024 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10RR | 1000 cc | 2021-2024 |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS R EDITION (ZR1000J) | 1000 cc | 2017-2020 |
| KAWASAKI | Z H2 SE | 1000 cc | 2021-2024 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS (ZX1400H) | 1400 cc | 2016-2020 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS SPECIAL EDITION (ZX1400F) | 1400 cc | 2013-2015 |
| KAWASAKI | ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT ABS (ZX1400J) | 1400 cc | 2016-2020 |
| KTM | 1190 RC8 | 1190 cc | 2007-2011 |
| KTM | 1190 RC8 R | 1190 cc | 2009-2016 |
| KTM | 1190 RC8 R SPECIAL EDITION AKRAPOVIC | 1190 cc | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R SPECIAL EDITION RED BULL | 1190 cc | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R SPECIAL EDITION TNT | 1190 cc | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R TRACK | 1190 cc | 2011-2012 |
| KTM | 1190 RC8 RRS | 1190 cc | 2009 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 cc | 2016-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1290 cc | 2020-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 cc | 2014-2019 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO | 1290 cc | 2022-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION ABS | 1290 cc | 2016 |
| KTM | 450 SMR | 450 cc | 2021-2024 |
| KTM | 690 DUKE R ABS | 690 cc | 2013-2017 |
| KTM | 690 DUKE TRACK | 690 cc | 2013 |
| KTM | 890 DUKE R | 890 cc | 2020-2023 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 990 cc | 2009-2012 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R ABS | 990 cc | 2013-2014 |
| KTM | RC 8C | 889 cc | 2022-2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 NURBURGRING | 1000 cc | 2022 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 1000 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS | 1000 cc | 2022-2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 SERIE ORO | 1000 cc | 2020 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 1078 cc | 2008-2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 1090 cc | 2010-2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE CORSA | 1090 cc | 2014-2018 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 675 cc | 2015-2020 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC | 675 cc | 2015-2019 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 800 cc | 2013-2020 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC | 800 cc | 2017-2023 |
| MV AGUSTA | F3 800 RR | 800 cc | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | F3 ROSSO | 800 cc | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 1000 cc | 2013-2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 LH44 | 1000 cc | 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 cc | 2012-2015 |
| MV AGUSTA | F4 1000 RC | 998 cc | 2015-2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 1000 cc | 2012-2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR CORSACORTA | 1000 cc | 2011-2015 |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 312 | 1078 cc | 2008-2011 |
| MV AGUSTA | RUSH 1000 | 1000 cc | 2020 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 | 800 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 AGO | 800 cc | 2022 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 S | 800 cc | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 SERIE ORO | 800 cc | 2020 |
| NORTON | V4 RR | 1200 cc | 2017 |
| NORTON | V4SV | 1200 cc | 2022 |
| SUZUKI | GSX 1300 HAYABUSA R ABS | 1300 cc | 2013-2023 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 1000 cc | 2012-2016 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 1000 cc | 2015-2021 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 1000 cc | 2017-2021 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS SPECIAL EDITION | 1000 cc | 2017-2020 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 SPECIAL EDITION | 1000 cc | 2012-2014 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 cc | 2011-2017 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 cc | 2011-2017 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 1000 cc | 2016 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 1000 cc | 2015-2024 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS SPECIAL EDITION EVO | 1000 cc | 2018-2020 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F | 1000 cc | 2016 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 1000 cc | 2016-2021 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 GT | 1000 cc | 2022-2024 |
| SUZUKI | KATANA | 1000 cc | 2019-2023 |
| SUZUKI | KATANA S | 1000 cc | 2020-2021 |
| SUZUKI | KATANA YOSHIMURA | 1000 cc | 2020-2021 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 675 cc | 2011-2012 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 675 cc | 2013-2017 |
| TRIUMPH | DAYTONA MOTO2 765 | 765 cc | 2019-2020 |
| TRIUMPH | ROCKET 3 GT | 2500 cc | 2020-2023 |
| TRIUMPH | ROCKET 3 R | 2500 cc | 2020-2023 |
| TRIUMPH | ROCKET 3 TFC | 2500 cc | 2019 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC ABS | 1200 cc | 2019-2023 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE ABS | 1200 cc | 2019-2023 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 1050 cc | 2016 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 1050 cc | 2011-2017 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS | 1050 cc | 2018-2021 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S | 1050 cc | 2016-2021 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RR | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS | 1200 cc | 2021-2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 MOTO 2 | 800 cc | 2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 800 cc | 2017-2023 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 R ABS | 1200 cc | 2016-2020 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS | 1200 cc | 2020-2023 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 TFC ABS | 1200 cc | 2019 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT EXPLORER | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT PRO | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY PRO | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 850 SPORT | 850 cc | 2021-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 900 | 900 cc | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 900 GT | 900 cc | 2020-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 900 RALLY | 900 cc | 2020-2023 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.