- -10%
PASTILLAS FRENO BREMBO 07BB2065
Las pastillas de freno Brembo 07BB2065 son la elección ideal para los amantes del scooter que buscan una frenada fiable y duradera sin disparar el presupuesto. Su compuesto orgánico carbon-cerámico ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento, confort y longevidad, convirtiéndolas en una opción muy recomendable para el uso diario en ciudad y trayectos habituales. Con la garantía de una marca líder mundial en sistemas de frenado, estas pastillas aseguran un mordiente progresivo y un comportamiento estable en todo tipo de condiciones meteorológicas.
Características y especificaciones
- Compuesto orgánico carbon-cerámico de altas prestaciones.
- Óptima relación calidad-precio para scooters.
- Elevada duración y desgaste uniforme.
- Comportamiento estable en seco y en mojado.
- Frenada progresiva y silenciosa.
- Referencia Brembo: 07BB2065.
Consejos de montaje
Para un rendimiento óptimo, se recomienda sustituir las pastillas por ejes completos y verificar el estado de los discos. Limpia los pistones de la pinza antes de instalar las nuevas pastillas y realiza un rodaje suave durante los primeros kilómetros, evitando frenadas bruscas. Consulta siempre la tabla de aplicaciones de la ficha para confirmar la compatibilidad exacta con tu moto.
En Motos Manu encontrarás las pastillas Brembo 07BB2065 al mejor precio, con envío rápido y asesoramiento experto. Añádelas a tu carrito y disfruta de una frenada segura desde el primer kilómetro.
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- PASTILLAS DE FRENO
- REFERENCIA FABRICANTE
- 07BB2065
- HOMOLOGADO
- SI
- POSICIÓN
- TRASERAS
- ALTURA (MM)
- 53,7
- ANCHURA (MM)
- 50,8
- COMPOSICIÓN
- SINTERIZADAS
- ESPESOR (mm)
- 7,4
- USO
- TIPO OEM
- OBSERVACIONES
- EL JUEGO ES POR PINZA DE FRENO, ESTAS PASTILLAS PUEDEN SER DELANTERAS O TRASERAS, DEPENDE DEL MODELO DE MOTO QUE SE MONTEN.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD | 1000 cc | 2001-2008 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD ABS | 1000 cc | 2001-2010 |
| APRILIA | RS 660 | 660 cc | 2020-2023 |
| APRILIA | RS 660 EXTREMA | 660 cc | 2023 |
| APRILIA | RS 660 LIMITED EDITION | 660 cc | 2022 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1000 cc | 1997-2003 |
| APRILIA | RSV 1000 FACTORY | 1000 cc | 2004 |
| APRILIA | RSV 1000 R | 1000 cc | 1998-2010 |
| APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 cc | 2003-2008 |
| APRILIA | RSV 1000 SP | 1000 cc | 2000 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1100 cc | 2022-2023 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS FACTORY | 1100 cc | 2019-2023 |
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 cc | 2015-2019 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 cc | 2015-2020 |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 1000 cc | 1998-2008 |
| APRILIA | TUONO 1000 FIGHTER | 1000 cc | 2003-2005 |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 cc | 2003-2012 |
| APRILIA | TUONO 1000 R FACTORY | 1000 cc | 2006-2011 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 cc | 2011-2014 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 cc | 2021-2023 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 cc | 2016-2023 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 cc | 2015-2020 |
| APRILIA | TUONO 660 | 660 cc | 2022-2023 |
| APRILIA | TUONO 660 FACTORY | 660 cc | 2022-2023 |
| BENELLI | 752 S | 754 cc | 2020 |
| BENELLI | BN 302 | 300 cc | 2014-2020 |
| BENELLI | BN 600 GT | 600 cc | 2016-2017 |
| BENELLI | BN 600 R | 600 cc | 2013-2016 |
| BENELLI | CUE 756 | 756 cc | 2007-2012 |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 500 cc | 2016 |
| BENELLI | LEONCINO 800 TRAIL | 800 cc | 2022 |
| BENELLI | TNT 1130 CAFE RACER | 1130 cc | 2005-2008 |
| BENELLI | TNT 1130 SPORT | 1130 cc | 2005-2008 |
| BENELLI | TNT 1130 TITANIUM | 1130 cc | 2005-2008 |
| BENELLI | TNT 899 | 899 cc | 2007-2015 |
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 899 cc | 2011 |
| BENELLI | TNT 899 SPORT | 899 cc | 2007-2011 |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE | 900 cc | 2003-2006 |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 900 cc | 2004-2007 |
| BENELLI | TRE-K 899 | 899 cc | 2007-2012 |
| BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 cc | 2006-2012 |
| BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 cc | 2007-2015 |
| BENELLI | TRK 502 | 500 cc | 2017 |
| BENELLI | TRK 800 | 800 cc | 2022-2023 |
| BIMOTA | DB6 DELIRIO 1000 | 1000 cc | 2006-2009 |
| BIMOTA | DB6R 1100 DELIRIO | 1100 cc | 2008-2009 |
| BIMOTA | DB8 | 1198 cc | 2010-2012 |
| BIMOTA | IMPETO | 1198 cc | 2016 |
| BIMOTA | TESI 3D CAFE RACER | 800 cc | 2016 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 cc | 1999-2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 cc | 2000-2008 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 1000 cc | 1999-2008 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 650 cc | 2000-2008 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 1000 cc | 2000-2006 |
| DERBI | MULHACEN 660 | 660 cc | 2005-2008 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA | 1000 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA S | 1000 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 1000 SS SUPERSPORT | 1000 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 1098 | 1098 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1098 R | 1098 cc | 2008-2009 |
| DUCATI | 1098 S | 1098 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD | 1100 cc | 2006-2009 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO | 1100 cc | 2009-2012 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO SP | 1100 cc | 2009-2012 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD S | 1100 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1100 MONSTER | 1100 cc | 2008-2011 |
| DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 1100 cc | 2011-2013 |
| DUCATI | 1100 MONSTER S | 1100 cc | 2008-2011 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA | 1100 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA S | 1100 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1100 STREETFIGHTER | 1098 cc | 2009-2012 |
| DUCATI | 1100 STREETFIGHTER S | 1098 cc | 2009-2014 |
| DUCATI | 1198 | 1198 cc | 2009-2011 |
| DUCATI | 1198 S | 1198 cc | 2009-2011 |
| DUCATI | 1198 SP | 1198 cc | 2011 |
| DUCATI | 1200 MONSTER | 1200 cc | 2014-2021 |
| DUCATI | 1200 MONSTER ANNIVERSARIO | 1200 cc | 2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER R | 1200 cc | 2016-2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S | 1200 cc | 2014-2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S STRIPE | 1200 cc | 2015 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA | 1200 cc | 2010-2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ABS | 1200 cc | 2010-2016 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S GRANTURISMO | 1200 cc | 2013-2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S PIKES PEAK | 1200 cc | 2012-2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S SPORT | 1200 cc | 2010-2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S TOURING | 1200 cc | 2010-2014 |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 620 cc | 2005-2006 |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 cc | 2008-2012 |
| DUCATI | 696 MONSTER ABS | 696 cc | 2008-2014 |
| DUCATI | 749 | 749 cc | 2002-2006 |
| DUCATI | 749 R | 749 cc | 2004-2007 |
| DUCATI | 749 S | 749 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 cc | 2000-2002 |
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 cc | 2010-2012 |
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 cc | 2011-2014 |
| DUCATI | 796 MONSTER ABS | 796 cc | 2011-2014 |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD | 821 cc | 2013-2016 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD SP | 821 cc | 2013-2015 |
| DUCATI | 821 HYPERSTRADA | 821 cc | 2013-2015 |
| DUCATI | 821 MONSTER | 821 cc | 2014-2021 |
| DUCATI | 821 MONSTER DARK | 821 cc | 2014-2016 |
| DUCATI | 821 MONSTER STEALTH | 821 cc | 2019-2021 |
| DUCATI | 821 MONSTER STRIPE | 821 cc | 2015-2017 |
| DUCATI | 848 | 848 cc | 2008-2010 |
| DUCATI | 848 DARK | 848 cc | 2008-2010 |
| DUCATI | 848 EVO | 848 cc | 2011-2013 |
| DUCATI | 848 EVO CORSE | 848 cc | 2013 |
| DUCATI | 848 EVO DARK | 848 cc | 2011-2013 |
| DUCATI | 848 STREETFIGHTER | 848 cc | 2012-2015 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 cc | 1998 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT IE | 900 cc | 1998-2002 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD | 939 cc | 2016-2018 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD SP | 939 cc | 2016-2018 |
| DUCATI | 939 HYPERSTRADA | 939 cc | 2016 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD | 939 cc | 2019-2024 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD RVE | 939 cc | 2021-2024 |
| DUCATI | 950 HYPERMOTARD SP | 939 cc | 2019-2024 |
| DUCATI | 998 MONSTER S4R | 998 cc | 2007-2008 |
| DUCATI | 998 MONSTER S4RS | 998 cc | 2006-2008 |
| DUCATI | 999 | 999 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 999R | 999 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 999S | 999 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | DESMOSEDICI RR | 990 cc | 2008 |
| DUCATI | MONSTER | 937 cc | 2021-2024 |
| DUCATI | MONSTER SP | 937 cc | 2023 |
| DUCATI | MONSTER+ | 937 cc | 2021-2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 | 937 cc | 2022-2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 937 cc | 2022-2024 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 1199 cc | 2012-2015 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R | 1199 cc | 2013-2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 1199 cc | 2012-2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S TRICOLORE | 1199 cc | 2012-2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 | 1299 cc | 2015-2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R | 1299 cc | 2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R FINAL EDITION | 1299 cc | 2017-2019 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S | 1299 cc | 2015-2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 SUPERLEGGERA | 1299 cc | 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 899 | 899 cc | 2013-2015 |
| DUCATI | PANIGALE 959 | 959 cc | 2016-2019 |
| DUCATI | PANIGALE 959 CORSE | 959 cc | 2018-2019 |
| DUCATI | PANIGALE R | 1200 cc | 2017 |
| DUCATI | PANIGALE V2 | 955 cc | 2020-2024 |
| DUCATI | PANIGALE V2 BAYLISS | 955 cc | 2022 |
| DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 cc | 2018-2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 25 ANNIVERSARIO 916 | 1100 cc | 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 R | 998 cc | 2019-2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S | 1100 cc | 2018-2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 S CORSE | 1100 cc | 2019 |
| DUCATI | PANIGALE V4 SP | 1100 cc | 2021 |
| DUCATI | PANIGALE V4 SP2 | 1100 cc | 2022-2023 |
| DUCATI | PANIGALE V4 SPECIALE | 1100 cc | 2018-2019 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST2 | 944 cc | 1997-2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 | 992 cc | 2003-2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 S ABS | 992 cc | 2006-2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 916 cc | 1998-2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 S | 996 cc | 2001-2005 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 S ABS | 996 cc | 2003-2005 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 | 955 cc | 2022-2024 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 cc | 2020-2023 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 S | 1100 cc | 2020-2023 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 SP | 1100 cc | 2022 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 SP2 | 1100 cc | 2023 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA V4 | 998 cc | 2020-2022 |
| DUCATI | SUPERSPORT | 937 cc | 2017-2024 |
| DUCATI | SUPERSPORT S | 937 cc | 2017-2024 |
| ENERGICA | EGO | - | 2022-2023 |
| ENERGICA | ESSE ESSE 9 | - | 2022-2023 |
| ENERGICA | EVA RIBELLE | - | 2022-2023 |
| ENERGICA | EXPERIA | - | 2022-2023 |
| FANTIC | CABALLERO 700 | 700 cc | 2023 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE | 1000 cc | 2020-2023 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP | 1000 cc | 2022-2023 |
| HONDA | RC 213 V-S (SC75) | 1000 cc | 2017-2018 |
| INDIAN | CHALLENGER DARK HORSE | 1770 cc | 2021-2022 |
| INDIAN | CHALLENGER LIMITED | 1770 cc | 2021-2022 |
| INDIAN | FTR 1200 | 1200 cc | 2019-2023 |
| INDIAN | FTR 1200 A2 | 1200 cc | 2020-2021 |
| INDIAN | FTR 1200 R CARBON | 1200 cc | 2020-2023 |
| INDIAN | FTR 1200 RALLY | 1200 cc | 2020-2023 |
| INDIAN | FTR 1200 S | 1200 cc | 2019-2023 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000N) | 1000 cc | 2015-2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000X) | 1000 cc | 2017-2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1002J) | 1000 cc | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1000X) | 1000 cc | 2017-2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1002J) | 1000 cc | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000P) | 1000 cc | 2015-2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000Y) | 1000 cc | 2017-2022 |
| KTM | 1190 RC8 | 1190 cc | 2007-2011 |
| KTM | 1190 RC8 R | 1190 cc | 2009-2016 |
| KTM | 1190 RC8 R SPECIAL EDITION AKRAPOVIC | 1190 cc | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R SPECIAL EDITION RED BULL | 1190 cc | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R SPECIAL EDITION TNT | 1190 cc | 2009 |
| KTM | 1190 RC8 R TRACK | 1190 cc | 2011-2012 |
| KTM | 1190 RC8 RRS | 1190 cc | 2009 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT ABS | 1290 cc | 2016-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1290 cc | 2020-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS | 1290 cc | 2014-2019 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO | 1290 cc | 2022-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION ABS | 1290 cc | 2016 |
| KTM | RC 8C | 889 cc | 2022-2023 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 IE | 750 cc | 2003-2009 |
| MOTO GUZZI | MGS-01 CORSA | 1200 cc | 2005-2011 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLASSIC | 750 cc | 2006-2013 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 4V | 1200 cc | 2009-2011 |
| MOTO GUZZI | V7 CAFE | 750 cc | 2010-2013 |
| MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 750 cc | 2009-2013 |
| MOTO GUZZI | V7 RACER | 750 cc | 2011 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 850 cc | 2016-2020 |
| MOTO MORINI | 1200 9,5 | 1200 cc | 2006-2009 |
| MOTO MORINI | 1200 CORSARO | 1200 cc | 2005-2010 |
| MOTO MORINI | 1200 SPORT | 1200 cc | 2008-2013 |
| MOTO MORINI | 650 X-CAPE | 650 cc | 2022-2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 NURBURGRING | 1000 cc | 2022 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 1000 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS | 1000 cc | 2022-2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 cc | 2012-2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 800 cc | 2013-2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | 800 cc | 2016-2018 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RC | 800 cc | 2017-2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR | 800 cc | 2017-2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR PIRELLI | 800 cc | 2018-2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 cc | 2015-2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR PIRELLI | 800 cc | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR SCS | 800 cc | 2020 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC | 800 cc | 2020 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC SCS | 800 cc | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ROSSO | 800 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR | 800 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR SCS | 800 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 675 cc | 2013-2020 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC | 675 cc | 2015-2019 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC | 800 cc | 2017-2023 |
| MV AGUSTA | F3 800 RR | 800 cc | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | F3 ROSSO | 800 cc | 2023 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 | 800 cc | 2013-2019 |
| MV AGUSTA | RUSH 1000 | 1000 cc | 2020 |
| MV AGUSTA | RVS #1 | 800 cc | 2019 |
| MV AGUSTA | STRADALE 800 | 800 cc | 2015-2016 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 AGO | 800 cc | 2022 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 S | 800 cc | 2022-2023 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 SERIE ORO | 800 cc | 2020 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 800 cc | 2014-2019 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 RC | 800 cc | 2017-2019 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 RC SCS | 800 cc | 2020-2022 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 ROSSO | 800 cc | 2020-2023 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RR | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS | 1200 cc | 2021-2023 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.