- -10%
PASTILLAS FRENO BREMBO 07BB19SR
Las pastillas de freno Brembo 07BB19SR pertenecen a la gama SR, una pastilla sinterizada desarrollada tanto para uso deportivo como para track day. Su alto y constante coeficiente de fricción a altas temperaturas de uso permite al piloto mantener una sensación de frenado constante durante toda la sesión de pista, junto con un desgaste reducido que aporta una mayor durabilidad. Es una opción pensada para quienes buscan rendimiento y constancia en condiciones exigentes.
Características y especificaciones
- Referencia Brembo: 07BB19SR.
- Compuesto: sinterizado de la gama SR.
- Uso recomendado: deportivo y track day.
- Alto y constante coeficiente de fricción a altas temperaturas.
- Sensación de frenado constante durante toda la sesión de pista.
- Desgaste reducido para una mayor durabilidad.
- Compatibilidad: consulta la tabla de aplicaciones de la ficha del producto.
Consejos de montaje
Para un rendimiento óptimo, sustituye las pastillas siguiendo las indicaciones del fabricante y verifica siempre la compatibilidad con tu moto en la tabla de aplicaciones de la ficha. Es recomendable revisar el estado de los discos y realizar un rodaje progresivo de las pastillas nuevas antes de exigirlas al máximo en pista.
Si buscas unas pastillas de freno con comportamiento constante y duradero para uso deportivo, las Brembo 07BB19SR son una elección fiable. Compra ahora en Motos Manu y equipa tu moto con la calidad de Brembo.
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- PASTILLAS DE FRENO
- REFERENCIA FABRICANTE
- 07BB19SR
- HOMOLOGADO
- SI
- POSICIÓN
- DELANTERAS
- COMPOSICIÓN
- SINTERIZADAS
- USO
- SPORT
- OBSERVACIONES
- EL JUEGO ES POR PINZA DE FRENO, ESTAS PASTILLAS PUEDEN SER DELANTERAS O TRASERAS, DEPENDE DEL MODELO DE MOTO QUE SE MONTEN.
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 cc | 2011-2016 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 cc | 2011-2014 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 cc | 2011-2018 |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 750 cc | 2008 |
| APRILIA | DORSODURO 750 ABS | 750 cc | 2008 |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 cc | 1998-2010 |
| APRILIA | RS 250 | 250 cc | 1994-2005 |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 cc | 2001-2011 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1000 cc | 1997-2001 |
| APRILIA | RSV 1000 R | 1000 cc | 2000 |
| APRILIA | RSV 1000 SP | 1000 cc | 2000 |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 1000 cc | 1998-2008 |
| APRILIA | TUONO 1000 FIGHTER | 1000 cc | 2003-2005 |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 cc | 2004-2005 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 cc | 2011-2013 |
| BENELLI | BN 600 R | 600 cc | 2013 |
| BENELLI | CUE 756 | 756 cc | 2010-2012 |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 500 cc | 2016 |
| BENELLI | TNT 899 | 899 cc | 2007-2015 |
| BENELLI | TNT 899 SPORT | 899 cc | 2007-2011 |
| BENELLI | TORNADO 3 900 | 900 cc | 2000-2002 |
| BENELLI | TRE-K 899 | 899 cc | 2007-2012 |
| BENELLI | TREK-K 1130 | 1130 cc | 2006-2012 |
| BENELLI | TREK-K 1130 AMAZONAS | 1130 cc | 2007-2015 |
| BENELLI | TRK 502 | 500 cc | 2017 |
| BMW | F 800 GT ABS (0B03) | 800 cc | 2013-2016 |
| BMW | F 800 GT ABS (0B53) | 800 cc | 2017-2020 |
| BMW | F 800 R (0217) | 800 cc | 2009-2014 |
| BMW | F 800 R ABS (0217) | 800 cc | 2009-2014 |
| BMW | F 800 S (0216) | 800 cc | 2006-2010 |
| BMW | F 800 S ABS (0216) | 800 cc | 2006-2010 |
| BMW | F 800 ST (0234) | 800 cc | 2006-2012 |
| BMW | F 800 ST ABS (0234) | 800 cc | 2006-2012 |
| BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 1200 cc | 2017-2023 |
| BMW | R NINE-T RACER ABS (0J21) | 1200 cc | 2017-2020 |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 1200 cc | 2017-2023 |
| BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 1200 cc | 2017-2023 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 cc | 1999-2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 cc | 2000-2008 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 1000 cc | 1999-2008 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 650 cc | 2000-2008 |
| CAGIVA | XTRA-RAPTOR 1000 | 1000 cc | 2000-2006 |
| CF MOTO | 700 CL-X ADVENTURE | 700 cc | 2023 |
| CF MOTO | 700 CL-X HERITAGE | 700 cc | 2023 |
| CF MOTO | 700 CL-X SPORT | 700 cc | 2023 |
| CF MOTO | 800 MT EXPLORE | 800 cc | 2023 |
| CF MOTO | 800 MT SPORT | 800 cc | 2023 |
| CF MOTO | 800 MT TOURING | 800 cc | 2023 |
| CF MOTO | 800 NK ADVANCED | 800 cc | 2023 |
| CF MOTO | 800 NK SPORT | 800 cc | 2023 |
| DUCATI | 1000 MONSTER | 1000 cc | 2002-2008 |
| DUCATI | 1000 MONSTER DARK | 1000 cc | 2003-2008 |
| DUCATI | 1000 MONSTER S | 1000 cc | 2003-2008 |
| DUCATI | 1000 MONSTER S2R | 1000 cc | 2005-2008 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA | 1000 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA S | 1000 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 1000 SS SUPERSPORT | 1000 cc | 2003-2006 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD | 1100 cc | 2006-2009 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO | 1100 cc | 2009-2012 |
| DUCATI | 1100 MONSTER | 1100 cc | 2008-2011 |
| DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 1100 cc | 2011-2013 |
| DUCATI | 1100 MONSTER S | 1100 cc | 2008-2011 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA | 1100 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA S | 1100 cc | 2007-2009 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA | 1200 cc | 2010-2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ABS | 1200 cc | 2010-2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S GRANTURISMO | 1200 cc | 2013-2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S PIKES PEAK | 1200 cc | 2012-2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S SPORT | 1200 cc | 2010-2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S TOURING | 1200 cc | 2010-2014 |
| DUCATI | 400 MONSTER | 400 cc | 2001-2006 |
| DUCATI | 400 MONSTER IE DARK | 400 cc | 2005-2008 |
| DUCATI | 600 MONSTER | 600 cc | 2000-2001 |
| DUCATI | 600 MONSTER CITY | 600 cc | 1998-2000 |
| DUCATI | 600 MONSTER DARK | 600 cc | 2000-2002 |
| DUCATI | 600 MONSTER DARK CITY | 600 cc | 2000-2001 |
| DUCATI | 620 MONSTER | 620 cc | 2002-2006 |
| DUCATI | 620 MONSTER DARK | 620 cc | 2001-2006 |
| DUCATI | 620 MONSTER S | 620 cc | 2001-2006 |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA DARK | 620 cc | 2005-2007 |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 cc | 2008-2012 |
| DUCATI | 696 MONSTER ABS | 696 cc | 2008-2014 |
| DUCATI | 748 | 748 cc | 2000-2003 |
| DUCATI | 748 BIPOSTO | 748 cc | 1999 |
| DUCATI | 748 R | 748 cc | 2000 |
| DUCATI | 748 S | 748 cc | 1999-2002 |
| DUCATI | 748 SPS | 748 cc | 1999-2003 |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 cc | 2000-2001 |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY | 750 cc | 2000-2002 |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY DARK | 750 cc | 1999-2002 |
| DUCATI | 750 MONSTER DARK | 750 cc | 1996-2002 |
| DUCATI | 750 MONSTER IE | 750 cc | 2002 |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 cc | 2000-2002 |
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 cc | 2010-2012 |
| DUCATI | 796 MONSTER | 796 cc | 2010-2015 |
| DUCATI | 796 MONSTER ABS | 796 cc | 2010-2015 |
| DUCATI | 800 MONSTER | 800 cc | 2003-2005 |
| DUCATI | 800 MONSTER DARK | 800 cc | 2003-2005 |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 cc | 2003-2007 |
| DUCATI | 848 | 848 cc | 2008-2010 |
| DUCATI | 848 DARK | 848 cc | 2008-2010 |
| DUCATI | 848 STREETFIGHTER | 848 cc | 2012-2015 |
| DUCATI | 900 MH EVOLUZIONE | 900 cc | 2000-2001 |
| DUCATI | 900 MONSTER IE | 900 cc | 2000-2002 |
| DUCATI | 900 MONSTER IE DARK | 900 cc | 2000-2002 |
| DUCATI | 900 MONSTER IE S | 900 cc | 1999-2000 |
| DUCATI | 900 MONSTER S | 900 cc | 1998 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 cc | 1998 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT FE | 900 cc | 1998-1999 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT IE | 900 cc | 1998-2002 |
| DUCATI | 916 MONSTER S4 | 916 cc | 2001-2003 |
| DUCATI | 916 MONSTER S4 FOGGY | 916 cc | 2001-2003 |
| DUCATI | 916 SPS | 916 cc | 1997-1998 |
| DUCATI | 996 MONSTER S4R | 996 cc | 2004-2006 |
| DUCATI | 996 SPS | 996 cc | 1999-2001 |
| DUCATI | 998 S | 998 cc | 2002-2004 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST2 | 944 cc | 1997-2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 | 992 cc | 2003-2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 S ABS | 992 cc | 2003-2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 916 cc | 1998-2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 S | 996 cc | 2001-2005 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 S ABS | 996 cc | 2003-2005 |
| FANTIC | CABALLERO 700 | 700 cc | 2023 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 cc | 2022-2024 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 EXPEDITION | 900 cc | 2023 |
| HUSQVARNA | NOX 570 | 570 cc | 2001-2003 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 | 900 cc | 2012-2014 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 ABS | 900 cc | 2012-2014 |
| HUSQVARNA | SMR 610 | 610 cc | 2001 |
| HUSQVARNA | SMR 630 REPLICA EDITION EDDY SEEL | 630 cc | 2004-2006 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 cc | 2019-2022 |
| HUSQVARNA | TE 610 E (H700AA) | 610 cc | 1998-2005 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 cc | 2018-2022 |
| KTM | 1050 ADVENTURE ABS | 1050 cc | 2015-2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 1090 cc | 2017-2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 1090 cc | 2017-2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 1090 cc | 2017-2019 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS | 1190 cc | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS WES | 1190 cc | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 1190 cc | 2013-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1290 cc | 2015-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 cc | 2017-2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 cc | 2017-2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 cc | 2017-2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 1290 cc | 2017 |
| KTM | 620 DUKE | 620 cc | 1995-1997 |
| KTM | 625 SUPERMOTO LC4 SMC | 625 cc | 2005-2006 |
| KTM | 640 DUKE | 640 cc | 2003-2006 |
| KTM | 640 DUKE SPECIAL EDITION | 640 cc | 2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 cc | 2004 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 cc | 2004 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 660 cc | 2004-2006 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 660 cc | 2004 |
| KTM | 690 DUKE | 690 cc | 2012 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 cc | 2013-2019 |
| KTM | 690 DUKE CUP | 690 cc | 2012 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 790 cc | 2019-2023 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 790 cc | 2019-2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 790 cc | 2020 |
| KTM | 790 DUKE ABS | 790 cc | 2018-2023 |
| KTM | 790 DUKE ABS L (A2) | 790 cc | 2018-2020 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 890 cc | 2021-2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE L | 890 cc | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 890 cc | 2021-2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 890 cc | 2021 |
| KTM | 890 DUKE | 890 cc | 2021-2023 |
| KTM | 890 DUKE GP | 890 cc | 2023 |
| KTM | 890 SMT | 890 cc | 2023 |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 1400 cc | 2016-2017 |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS CARBON | 1400 cc | 2017-2020 |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 | 1100 cc | 2005-2007 |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 1200 cc | 2008-2013 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 IE | 750 cc | 2003-2009 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EVO | 1100 cc | 2006 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 JACKAL | 1100 cc | 2001-2006 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPECIAL | 1100 cc | 2001-2005 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 1100 cc | 2006-2013 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 CUSTOM | 1400 cc | 2013-2016 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 TOURING | 1400 cc | 2017-2020 |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 1400 cc | 2016-2020 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 cc | 2005-2010 |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1200 cc | 2007-2013 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 FLYING FORTRESS | 1400 cc | 2017-2020 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLASSIC | 750 cc | 2006-2013 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 cc | 2006-2014 |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT8V | 1200 cc | 2010-2013 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 | 1200 cc | 2007-2008 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 4V | 1200 cc | 2009-2011 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V | 1200 cc | 2012-2015 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 4V | 1200 cc | 2008-2011 |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V | 1200 cc | 2012-2014 |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 METAL | 1100 cc | 2002-2003 |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 TITANIUM | 1100 cc | 2003-2005 |
| MOTO GUZZI | STONE 1100 TOURING | 1100 cc | 2002-2005 |
| MOTO GUZZI | V11 | 1100 cc | 2002-2005 |
| MOTO GUZZI | V11 LE MANS | 1100 cc | 2001-2006 |
| MOTO GUZZI | V11 LE MANS NERO COR | 1100 cc | 2001-2006 |
| MOTO GUZZI | V11 SCURA | 1100 cc | 2002-2005 |
| MOTO GUZZI | V11 SCURA R | 1100 cc | 2005 |
| MOTO GUZZI | V11 SPORT | 1100 cc | 2001-2005 |
| MOTO GUZZI | V7 CAFE | 750 cc | 2010-2013 |
| MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 750 cc | 2009-2013 |
| MOTO GUZZI | V7 II RACER | 750 cc | 2015-2016 |
| MOTO GUZZI | V7 II SPECIAL | 750 cc | 2015-2016 |
| MOTO GUZZI | V7 II STONE | 750 cc | 2015-2016 |
| MOTO GUZZI | V7 III CARBON | 750 cc | 2018-2019 |
| MOTO GUZZI | V7 III MILANO | 750 cc | 2018-2019 |
| MOTO GUZZI | V7 III RACER | 750 cc | 2017-2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III ROUGH | 750 cc | 2018-2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III SPECIAL | 750 cc | 2017-2019 |
| MOTO GUZZI | V7 III STONE | 750 cc | 2017-2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III STONE NIGHT PACK | 750 cc | 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 III STONE S | 750 cc | 2020 |
| MOTO GUZZI | V7 RACER | 750 cc | 2011-2014 |
| MOTO GUZZI | V7 STONE | 750 cc | 2012-2014 |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 850 cc | 2019-2023 |
| MOTO GUZZI | V85 TT CENTENARIO | 850 cc | 2022-2023 |
| MOTO GUZZI | V85 TT EVOCATIVE GRAPHICS | 850 cc | 2022-2023 |
| MOTO GUZZI | V85 TT GUARDIA DONORE | 850 cc | 2022-2023 |
| MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL | 850 cc | 2020-2023 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 850 cc | 2016-2020 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER SPORT | 850 cc | 2019-2020 |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 850 cc | 2016-2020 |
| MOTO MORINI | 1200 9,5 | 1200 cc | 2006-2009 |
| MOTO MORINI | 1200 CORSARO | 1200 cc | 2005-2010 |
| MOTO MORINI | 1200 SPORT | 1200 cc | 2008-2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 cc | 2012-2015 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 675 cc | 2012-2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 800 cc | 2013-2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | 800 cc | 2015-2018 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RC | 800 cc | 2017-2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR | 800 cc | 2017-2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR PIRELLI | 800 cc | 2018-2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RC | 800 cc | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ROSSO | 800 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 cc | 2015-2022 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR LH44 | 800 cc | 2018-2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR PIRELLI | 800 cc | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR SCS | 800 cc | 2020 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 920 cc | 2012-2014 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 989 cc | 2009 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 990 cc | 2010-2013 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC | 800 cc | 2020 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC SCS | 800 cc | 2021-2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ROSSO | 800 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR | 800 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR SCS | 800 cc | 2020-2023 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 675 cc | 2011-2014 |
| MV AGUSTA | RVS #1 | 800 cc | 2019 |
| MZ | MZ1000 S | 1000 cc | 2001-2002 |
| SUZUKI | GSX 1200 INAZUMA | 1200 cc | 1999-2001 |
| YAMAHA | XT 660 X (DM01) | 660 cc | 2004-2014 |
| ZERO MOTORCYCLES | DSR | - | 2016-2022 |
| ZERO MOTORCYCLES | DSR/X | - | 2023 |
| ZERO MOTORCYCLES | SR/F | - | 2019-2022 |
| ZERO MOTORCYCLES | SR/S | - | 2021-2022 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.