- -10%
PASTILLAS FRENO BREMBO 07BB02SP
36,02 €
32,42 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
SP: específico para aplicaciones traseras, estable en cualquier condición de utilización.
1114573.VICMA
125 Artículos
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- PASTILLAS DE FRENO
- REFERENCIA FABRICANTE
- 07BB02SP
- HOMOLOGADO
- SI
- POSICIÓN
- TRASERAS
- COMPOSICIÓN
- SINTERIZADAS
- USO
- PASTILLAS DE FRENO TRASERAS PARA MOTOS STREET
- OBSERVACIONES
- EL JUEGO ES POR PINZA DE FRENO, ESTAS PASTILLAS PUEDEN SER DELANTERAS O TRASERAS, DEPENDE DEL MODELO DE MOTO QUE SE MONTEN.
Productos más vistos
CUBRE CÁRTER AXP XTREM CON PROTECCIÓN DE BIELETA PEAD 8 MM AX1711
0 reseñas
141,64 €
-10% Off
127,48 €
Availability:
1 In Stock
CUBRE CÁRTER ADVENTURE AXP PE HD 8MM AX1620
0 reseñas
293,39 €
-10% Off
264,05 €
Availability:
1 In Stock
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 cc | 2013-2016 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1200 cc | 2013-2016 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 1200 cc | 2015-2018 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 cc | 2011-2016 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 cc | 2011-2018 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 cc | 2011-2018 |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 750 cc | 2008-2016 |
| APRILIA | DORSODURO 750 ABS | 750 cc | 2008-2016 |
| APRILIA | DORSODURO 900 | 900 cc | 2019-2020 |
| APRILIA | MANA 850 | 850 cc | 2007 |
| APRILIA | MANA 850 ABS | 850 cc | 2007 |
| APRILIA | MANA 850 GT | 850 cc | 2007 |
| APRILIA | MANA 850 GT ABS | 850 cc | 2007 |
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 cc | 2004-2013 |
| APRILIA | PEGASO 650 CUBE IE | 650 cc | 2002-2004 |
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 cc | 2005-2010 |
| APRILIA | PEGASO 650 IE | 650 cc | 2001-2004 |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 cc | 2004-2010 |
| APRILIA | PEGASO 650 TIBET | 650 cc | 2004 |
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 cc | 2005-2009 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 750 cc | 2007-2017 |
| APRILIA | SHIVER 750 ABS | 750 cc | 2007-2016 |
| APRILIA | SHIVER 750 GT | 750 cc | 2008-2017 |
| APRILIA | SHIVER 750 GT ABS | 750 cc | 2008-2017 |
| APRILIA | SHIVER 900 | 900 cc | 2019-2020 |
| APRILIA | TUAREG 660 | 660 cc | 2022-2024 |
| BETA | JONATHAN 125 | 125 cc | 1999-2002 |
| BETA | JONATHAN 350 | 350 cc | 2002-2003 |
| BMW | CE 04 | - | 2022-2023 |
| BMW | F 650 CS SCARVER (0174) | 650 cc | 2002-2003 |
| BMW | F 650 CS SCARVER (0177) | 650 cc | 2004-2005 |
| BMW | F 650 CS SCARVER ABS (0174) | 650 cc | 2002-2003 |
| BMW | F 650 CS SCARVER ABS (0177) | 650 cc | 2004-2005 |
| BMW | F 650 GS (0218) | 650 cc | 2008-2012 |
| BMW | F 650 GS ABS (0172) | 650 cc | 2000-2003 |
| BMW | F 650 GS ABS (0175) | 650 cc | 2004-2007 |
| BMW | F 650 GS ABS (0218) | 650 cc | 2008-2012 |
| BMW | F 650 GS DAKAR (0173) | 650 cc | 2001-2003 |
| BMW | F 650 GS DAKAR (0176) | 650 cc | 2004-2007 |
| BMW | F 650 ST (0163) | 650 cc | 1997-2000 |
| BMW | F 700 GS ABS (0B01) | 700 cc | 2013-2016 |
| BMW | F 700 GS ABS (0B06) | 700 cc | 2017-2018 |
| BMW | F 750 GS ABS (0B08) | 750 cc | 2018-2023 |
| BMW | F 750 GS EXCLUSIVE ABS (0B08) | 750 cc | 2018 |
| BMW | F 800 GS (0219) | 800 cc | 2008-2012 |
| BMW | F 800 GS ABS | 800 cc | 2024 |
| BMW | F 800 GS ABS (0219) | 800 cc | 2008-2012 |
| BMW | F 800 GS ABS (0B02) | 800 cc | 2013-2016 |
| BMW | F 800 GS ABS (0B07) | 800 cc | 2017-2018 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B05) | 800 cc | 2013-2016 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B55) | 800 cc | 2016-2018 |
| BMW | F 800 GT ABS (0B03) | 800 cc | 2013-2016 |
| BMW | F 800 GT ABS (0B53) | 800 cc | 2017-2020 |
| BMW | F 800 R (0217) | 800 cc | 2009-2014 |
| BMW | F 800 R ABS (0217) | 800 cc | 2009-2014 |
| BMW | F 800 R ABS (0B04) | 800 cc | 2015-2016 |
| BMW | F 800 R ABS (0B54) | 800 cc | 2017-2019 |
| BMW | F 800 S (0216) | 800 cc | 2006-2010 |
| BMW | F 800 S ABS (0216) | 800 cc | 2006-2010 |
| BMW | F 800 ST (0234) | 800 cc | 2006-2012 |
| BMW | F 800 ST ABS (0234) | 800 cc | 2006-2012 |
| BMW | F 850 GS 40 YEARS EDITION | 850 cc | 2021 |
| BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 cc | 2018-2023 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION | 850 cc | 2021 |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 cc | 2019-2023 |
| BMW | F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) | 850 cc | 2018-2019 |
| BMW | F 850 GS RALLY ABS (0B09) | 850 cc | 2018-2019 |
| BMW | F 900 GS | 900 cc | 2024 |
| BMW | F 900 GS ADVENTURE | 900 cc | 2024 |
| BMW | F 900 R | 900 cc | 2023 |
| BMW | F 900 R (0K11) | 900 cc | 2020-2022 |
| BMW | F 900 R A2 (0K31) | 900 cc | 2020 |
| BMW | F 900 XR (0K21) | 900 cc | 2020-2023 |
| BMW | F 900 XR A2 (0K41) | 900 cc | 2020 |
| BMW | G 310 GS ABS (0G02) | 310 cc | 2017-2023 |
| BMW | G 310 R ABS (0G01) | 310 cc | 2016-2023 |
| BMW | G 310 RR | 310 cc | 2023 |
| BMW | G 650 GS (0188) | 650 cc | 2011-2015 |
| BMW | G 650 GS ABS (0178) | 650 cc | 2009-2010 |
| BMW | G 650 GS ABS (0180) | 650 cc | 2009-2010 |
| BMW | G 650 GS ABS (0188) | 650 cc | 2011-2015 |
| BMW | G 650 GS SERTAO (0136) | 650 cc | 2012-2014 |
| BMW | G 650 GS SERTAO ABS (0136) | 650 cc | 2012-2014 |
| BMW | G 650 X COUNTRY ABS (0141) | 650 cc | 2008-2009 |
| BMW | G 650 X COUNTRY ABS (0164) | 650 cc | 2007 |
| BMW | G 650 X MOTO ABS (0167) | 650 cc | 2007 |
| BMW | HP4 ABS (0D01) | 1000 cc | 2012-2014 |
| BMW | HP4 RACE ABS (0E31) | 1000 cc | 2017-2018 |
| BMW | R 850 RT (0412) | 850 cc | 1996-2001 |
| BMW | R 850 RT ABS (0412) | 850 cc | 1996-2001 |
| BMW | S 1000 R | 1000 cc | 2023 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 cc | 2014-2016 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 cc | 2017-2022 |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 1000 cc | 2010-2011 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 cc | 2012-2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 1000 cc | 2010-2011 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 cc | 2012-2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 1000 cc | 2015-2016 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 1000 cc | 2017-2018 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0E21) | 1000 cc | 2019-2022 |
| CF MOTO | 400 NK | 400 cc | 2018-2022 |
| CF MOTO | 650 NK | 650 cc | 2018-2023 |
| DUCATI | 797 MONSTER | 797 cc | 2017-2021 |
| DUCATI | 797 MONSTER + | 797 cc | 2018-2019 |
| DUCATI | GT 1000 | 1000 cc | 2006-2010 |
| DUCATI | GT 1000 TOURING | 1000 cc | 2009-2010 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 1100 cc | 2018-2020 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 DARK PRO | 1100 cc | 2021-2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 PRO | 1100 cc | 2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 1100 cc | 2018-2020 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPORT | 1100 cc | 2021 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPORT PRO | 1100 cc | 2018-2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO | 1100 cc | 2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 800 cc | 2015-2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 800 cc | 2017-2021 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 800 cc | 2017-2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 800 cc | 2017-2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FLAT TRACK | 800 cc | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 cc | 2017-2023 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 HAILWOOD | 800 cc | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 cc | 2017-2023 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON DARK | 800 cc | 2020-2022 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ITALIA INDEPENDENT | 800 cc | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 MACH 2.0 | 800 cc | 2018-2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | 800 cc | 2021-2023 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 STREET CLASSIC | 800 cc | 2018-2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO | 800 cc | 2015-2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN MOTARD | 800 cc | 2022 |
| DUCATI | SPORT 1000 | 1000 cc | 2006-2009 |
| DUCATI | SPORT 1000 PAUL SMART LE | 1000 cc | 2006-2007 |
| DUCATI | SPORT 1000 S | 1000 cc | 2006-2009 |
| FANTIC | CABALLERO 500 ANNIVERSARY | 500 cc | 2022 |
| FANTIC | CABALLERO 500 DELUXE | 500 cc | 2022 |
| FANTIC | CABALLERO 500 EXPLORER | 500 cc | 2022 |
| FANTIC | CABALLERO 500 FLAT TRACK | 500 cc | 2022 |
| FANTIC | CABALLERO 500 RALLY | 500 cc | 2022 |
| FANTIC | CABALLERO 500 SCRAMBLER | 500 cc | 2022 |
| GAS GAS | ES 700 | 700 cc | 2022-2023 |
| HONDA | FX 650 VIGOR (RD09) | 650 cc | 1999-2000 |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 cc | 1997-1999 |
| HONDA | SLR 650 (RD09) | 650 cc | 1997-1998 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 cc | 2020-2023 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 701 cc | 2020 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 cc | 2019-2022 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 cc | 2018-2022 |
| INDIAN | SCOUT | 1130 cc | 2017 |
| KTM | 390 ADVENTURE | 390 cc | 2020-2023 |
| KTM | 390 ADVENTURE SW | 390 cc | 2023 |
| KTM | 390 DUKE ABS | 390 cc | 2013-2023 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 660 cc | 2002 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 690 cc | 2019-2023 |
| KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 690 cc | 2007-2010 |
| KTM | 690 SMC R ABS | 690 cc | 2019-2023 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 690 cc | 2007-2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 690 cc | 2007 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC | 690 cc | 2008-2011 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R | 690 cc | 2012-2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 690 cc | 2014-2019 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMR | 690 cc | 2008-2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SPECIAL EDITION | 690 cc | 2009 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 990 cc | 2009-2012 |
| KTM | RC 390 ABS | 390 cc | 2014-2023 |
| KTM | RC 390 ADAC CUP | 390 cc | 2014-2017 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | 500 cc | 2019 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 BATTLE GREEN | 500 cc | 2019 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 CHROME | 500 cc | 2019 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 DESERT STORM | 500 cc | 2019 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 GUNMETAL GREY | 500 cc | 2019 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 REDDITCH | 500 cc | 2019 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 SQUADRON BLUE | 500 cc | 2019 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 STEALTH BLACK | 500 cc | 2019 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 535 | 535 cc | 2016 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 400 cc | 2016-2023 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 | 650 cc | 2019-2022 |
| ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | 411 cc | 2023 |
| SYM | FIDDLE III 125I 4T CBS E4 | 125 cc | 2018-2020 |
| SYM | MAXSYM 400I EFI ABS E3 4T | 400 cc | 2012-2015 |
| SYM | MAXSYM 400I EFI ABS E4 4T | 400 cc | 2018 |
| SYM | MAXSYM 400I EFI CBS E3 4T | 400 cc | 2011-2015 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 675 cc | 2013-2017 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 675 cc | 2013-2017 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 S ABS A2 | 660 cc | 2017-2022 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 RX ABS | 675 cc | 2015-2016 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 MOTO 2 | 800 cc | 2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 800 cc | 2017-2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 800 cc | 2017-2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 S ABS | 800 cc | 2017-2020 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT EXPLORER | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT PRO | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 1200 cc | 2022-2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY PRO | 1200 cc | 2022-2023 |
| YAMAHA | MT-03 (RM02) | 660 cc | 2006-2011 |
| YAMAHA | MT-03 (RM05) | 660 cc | 2012-2014 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 700 cc | 2019-2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXPLORE EDITION | 700 cc | 2023-2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXTREME EDITION | 700 cc | 2023-2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY EDITION | 700 cc | 2022-2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 700 cc | 2022-2024 |
| YAMAHA | TT 600 R (DJ01) | 600 cc | 1997-2001 |
| YAMAHA | TT 600 RE (DJ01) | 600 cc | 2004 |
| YAMAHA | XT 660 R (DM01) | 660 cc | 2004-2013 |
| YAMAHA | XT 660 X (DM01) | 660 cc | 2004-2014 |
| YAMAHA | XT 660 Z TENERE (DM02) | 660 cc | 2008-2013 |
| ZERO MOTORCYCLES | DSR | - | 2019-2022 |
| ZERO MOTORCYCLES | DSR/X | - | 2023 |
| ZERO MOTORCYCLES | FXE | - | 2021-2022 |
| ZERO MOTORCYCLES | FXS | - | 2016-2022 |
| ZERO MOTORCYCLES | SR/F | - | 2019-2022 |
| ZERO MOTORCYCLES | SR/S | - | 2021-2022 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.