- -10%
FILTRO ACEITE HIFLOFILTRO HF171B
9,51 €
8,56 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
Filtros de aceite de recambio OE.
Hiflofiltro es el primer y único filtro de aceite para motocicletas aprobado por la TÜV.
Construidos con los mejores materiales disponibles, todos los filtros de aceite Hiflofiltro cumplen o superan los niveles de rendimiento del equipo original.
Disponible para modelos de calle, scooter, motocross, enduro, ATV, UTV, fueraborda marino y motos de nieve.
1000500.VICMA
117 Artículos
Ficha técnica
- CATEGORÍAS
- FILTROS
- REFERENCIA FABRICANTE
- HF171B
- COLOR
- NEGRO
- VERSIÓN DE FILTRO
- ESTÁNDAR
- DIAMETRO Ø (mm)
- 76
Productos más vistos
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| BUELL | M2 CYCLONE 1200 | 1200 cc | 1997-2002 |
| BUELL | S1 LIGHTNING | 1000 cc | 1997-2002 |
| BUELL | S1 LIGHTNING 1200 | 1200 cc | 1997-2002 |
| BUELL | S1 WHITE LIGHTNING | 1000 cc | 1997-2002 |
| BUELL | S1 WHITELIGHTNING | 1200 cc | 1997-2002 |
| BUELL | X1 1200 | 1200 cc | 1997-2001 |
| BUELL | X1 LIGHTNING 1200 | 1200 cc | 1999-2002 |
| HARLEY DAVIDSON | BREAKOUT | 1868 cc | 2022-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | BREAKOUT 114 | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | CVO LIMITED | 1923 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | CVO STREET GLIDE | 1923 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | CVO TRI GLIDE | 1923 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | DELUXE | 1745 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA S.G. CUSTOM | 1340 cc | 2005-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA S.G. SPORT | 1340 cc | 1999-2005 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA S.G. T-SPORT | 1340 cc | 2001-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE | 1340 cc | 1999-2005 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA SUPER GLIDE EFI | 1340 cc | 2004-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA WIDE GLIDE | 1340 cc | 1999-2005 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA WIDE GLIDE EFI | 1340 cc | 2004-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE POLICE | 1340 cc | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | ELECTRA GLIDE STANDARD | 1745 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOB | 1868 cc | 2022-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOB 107 | 1745 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOB 114 | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY | - | 2000-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY (EFI) | 1200 cc | 2003-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY 107 | 1745 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY 114 | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLH 1340 ELECTRA GLIDE | 1340 cc | 1999-2001 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1340 ROAD KING | 1340 cc | 1999-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING | 1450 cc | 1999-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1745 ROAD KING | 1745 cc | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1340 ROAD KING CLASSIC | 1340 cc | 1999-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1690 ROAD KING CLASSIC | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1745 ROAD KING CLASSIC | 1745 cc | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRCI 1340 EFI ROAD KING CLASSIC | 1340 cc | 2001-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1340 ELECTRA GLIDE STANDARD | 1340 cc | 2000-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1450 ELECTRA GLIDE | 1450 cc | 2000-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1340 ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1340 cc | 1999-2005 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCI 1340 EFI ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1340 cc | 2003-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1340 ELECTRA GLIDE CLASSIC ULTRA | 1340 cc | 1999-2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1745 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1745 cc | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG 1690 TRI GLIDE ULTRA | 1690 cc | 2010-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG 1745 TRI GLIDE ULTRA | 1745 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTI 1450 ELECTRA GLIDE STANDARD | 1450 cc | 2003-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK 1745 ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 1745 cc | 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK 1745 ULTRA LIMITED | 1745 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL 1745 ULTRA LIMITED LOW | 1745 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE 1868 CVO LIMITED | 1868 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX 1690 STREET GLIDE | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS 1745 STREET GLIDE SPECIAL | 1745 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE 1868 CVO STREET GLIDE | 1868 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT 1745 FREEWHEELER | 1745 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS 1690 SOFTAIL SLIM | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLST 1450 HERITAGE SOFTAIL | 1450 cc | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1450 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1450 cc | 2000-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1690 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTCI 1450 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1450 cc | 2001-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1690 FAT BOY | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1690 SOFTAIL DELUXE | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSI 1450 SOFTAIL HERITAGE SPRINGER | 1450 cc | 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR 1450 ELECTRA GLIDE ROAD GLIDE | 1450 cc | 2000-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU 1745 ROAD GLIDE ULTRA | 1745 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX 1340 ROAD GLIDE | 1340 cc | 1999-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS 1745 ROAD GLIDE SPECIAL | 1745 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FREEWHEELER | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE | 1450 cc | 1999-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE 35TH | 1450 cc | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1340 STREET BOB | 1340 cc | 2008-2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1690 DYNA STREET BOB | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1450 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 1450 cc | 2005-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1584 DYNA FAT BOB | 1584 cc | 2008-2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1690 DYNA FAT BOB | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1340 DYNA LOW RIDER | 1340 cc | 1999-2005 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1690 DYNA LOW RIDER | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLI 1340 DYNA LOW RIDER EFI | 1340 cc | 2004-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDR 114 | 1868 cc | 2019-2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1450 DYNA WIDE GLIDE | 1450 cc | 1999-2005 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGI 1450 EFI DYNA WIDE GLIDE | 1450 cc | 2004-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX 1450 DYNA SUPER GLIDE SPORT | 1450 cc | 2000-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT 1450 DYNA SUPER GLIDE T-SPORT | 1450 cc | 2001-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSB 1690 SOFTAIL BREAKOUT | 1690 cc | 2018-2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1340 SOFTAIL STANDARD | 1340 cc | 2000-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1450 SOFTAIL STANDARD | 1450 cc | 2000-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1340 NIGHT TRAIN | 1340 cc | 2000-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1450 NIGHT TRAIN | 1450 cc | 2000-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC 1340 SOFTAIL CUSTOM | 1340 cc | 2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTD 1340 SOFTAIL DEUCE | 1340 cc | 2000-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTD 1450 SOFTAIL DEUCE | 1450 cc | 2000-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS 1340 SPRINGER SOFTAIL | 1340 cc | 2000-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS 1450 SOFTAIL SPRINGER | 1450 cc | 2000-2009 |
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE CLASSIC | 1868 cc | 2022-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE CLASSIC 114 | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE SOFT. CLASS | 1200 cc | 1999-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE SPRINGER | 1200 cc | 2000-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE SPRINGER FI | 1200 cc | 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | LOW RIDER | 1745 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | LOW RIDER S | - | 2020-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | LOW RIDER ST | 1923 cc | 2022-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | ROAD GLIDE | 1868 cc | 2022-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | ROAD GLIDE LIMITED | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | ROAD GLIDE SPECIAL | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | ROAD KING | 1745 cc | 2020-2022 |
| HARLEY DAVIDSON | ROAD KING SPECIAL | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | SCREAMIN EAGLE E.G | 1340 cc | 2004 |
| HARLEY DAVIDSON | SCREAMIN EAGLE E.G 2 | 1340 cc | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | SCREAMIN EAGLE FAT. | 1200 cc | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFT.SPRINGER CLASSI | 1200 cc | 2005-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL DELUXE | 1200 cc | 2005-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL DELUXE (EFI) | 1200 cc | 2005-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL SLIM | 1745 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL SPRING CLASS | 1200 cc | 2005-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL STANDARD | 1745 cc | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | SPORT GLIDE | 1745 cc | 2020-2022 |
| HARLEY DAVIDSON | STREET BOB | - | 2020-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | STREET GLIDE | 1868 cc | 2022-2023 |
| HARLEY DAVIDSON | STREET GLIDE SPECIAL | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | TRI GLIDE ULTRA | 1868 cc | 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | ULTRA CLASSIC EFI | 1200 cc | 2003-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | ULTRA LIMITED | 1868 cc | 2020 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.