- -10%
CHAVETA CIGÜEÑAL ENCENDIDO TOP PERFORMANCES 9921770
11,11 €
10,00 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
No hay reseñas en este momento
No hay reseñas en este momento
Chaveta de 0,6 mm para encendido AM.
Productos más vistos
PEDAL ARRANQUE RFX RACE NARANJA FXKS5060055OR
0 reseñas
128,43 €
-10% Off
115,59 €
Availability:
2 In Stock
PEDAL ARRANQUE ART NEGRO ASK-137-BLACK
0 reseñas
103,32 €
-10% Off
92,99 €
Availability:
Out of stock
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 50 | 50 cc | 1990 |
| APRILIA | AF1 50 REPLICA | 50 cc | 1989-1992 |
| APRILIA | CLASSIC 50 | 50 cc | 1992-2005 |
| APRILIA | EUROPA 50 | 50 cc | 1990-2000 |
| APRILIA | MX 50 | 50 cc | 2002-2010 |
| APRILIA | MX 50 MOTARD | 50 cc | 1995-2002 |
| APRILIA | MX 50 SM | 50 cc | 2003-2004 |
| APRILIA | PEGASO 50 | 50 cc | 1992-1994 |
| APRILIA | RED ROSE 50 | 50 cc | 1987-1999 |
| APRILIA | RS 50 | 50 cc | 1993-2013 |
| APRILIA | RS 50 REPLICA | 50 cc | 1999-2006 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 cc | 2011-2019 |
| APRILIA | RX 50 | 50 cc | 1989-2019 |
| APRILIA | RX 50 3 MARCE | 50 cc | 1991-1994 |
| APRILIA | RX 50 5 MARCE | 50 cc | 1991-1994 |
| APRILIA | RX 50 ENDURO | 50 cc | 1994-1997 |
| APRILIA | RX 50 RACING | 50 cc | 2003-2008 |
| APRILIA | SX 50 | 50 cc | 2003-2013 |
| APRILIA | TUONO 50 | 50 cc | 2003-2014 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 50 cc | 2003-2010 |
| BETA | ART 50 MOTARD | 50 cc | 2005-2010 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 50 cc | 2016-2024 |
| BETA | RR 50 ENDURO RACING | 50 cc | 2016-2024 |
| BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 50 cc | 2017-2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 50 cc | 2016-2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD SPORT | 50 cc | 2018-2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 cc | 2008-2024 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 50 cc | 2000-2015 |
| BETA | RRT 50 ENDURO RACING | 50 cc | 2008-2015 |
| BETA | RRT 50 ENDURO TRACK | 50 cc | 2012-2015 |
| BETA | RRT 50 ENDURO X-SERIES | 50 cc | 2004-2007 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 50 cc | 2000-2012 |
| BETA | RRT 50 MOTARD RACING | 50 cc | 2008-2012 |
| BETA | RRT 50 MOTARD TRACK | 50 cc | 2012 |
| BETA | RRT 50 MOTARD X-SERIES | 50 cc | 2005-2007 |
| BULTACO | ASTRO 50 | 50 cc | 1998-2006 |
| BULTACO | ASTRO 50 REPLICA | 50 cc | 2000 |
| BULTACO | LOBITO 50 | 50 cc | 1998-2006 |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 cc | 1998-2006 |
| CPI | CROSS 50 | 50 cc | 2006-2012 |
| CPI | SM SUPERMOTARD 50 | 50 cc | 2013 |
| CPI | SUPERCROSS 50 | 50 cc | 2003-2005 |
| CPI | SUPERMOTARD | 50 cc | 2005-2012 |
| CPI | SUPERMOTO 50 | 50 cc | 2003-2009 |
| CPI | SX 50 ENDURO | 50 cc | 2013 |
| CPI | SX 50 SUPERCROSS | 50 cc | 2007-2008 |
| CPI | SX 50 SUPERMOTARD | 50 cc | 2013 |
| FANTIC | 50 E COMPETITION | 50 cc | 2020 |
| FANTIC | 50 E PERFORMANCE | 50 cc | 2020 |
| FANTIC | 50 M COMPETITION | 50 cc | 2020 |
| FANTIC | 50 M PERFORMANCE | 50 cc | 2020 |
| FANTIC | CABALLERO 50 | 50 cc | 1997-2024 |
| FANTIC | CABALLERO 50 MOTARD | 50 cc | 2006-2009 |
| FANTIC | ENDURO 50 E | 50 cc | 2015-2019 |
| FANTIC | ENDURO 50 E PERFORMANCE | 50 cc | 2017 |
| FANTIC | ENDURO 50 ER COMPETIZIONE | 50 cc | 2015-2019 |
| FANTIC | ENDURO 50 ES SCUDERIA | 50 cc | 2015 |
| FANTIC | KOALA 50 | 50 cc | 1993-1997 |
| FANTIC | MOTARD 50 M | 50 cc | 2015-2019 |
| FANTIC | MOTARD 50 M PERFORMANCE | 50 cc | 2017 |
| FANTIC | MOTARD 50 MR COMPETIZIONE | 50 cc | 2015-2019 |
| FANTIC | XE 50 PERFORMANCE | 50 cc | 2021-2024 |
| GILERA | GSM 50 | 50 cc | 1999-2003 |
| HM | CRE 50 | 50 cc | 1995-2006 |
| HM | CRE 50 BAJA | 50 cc | 1997-2015 |
| HM | CRE 50 BAJA RR | 50 cc | 2015 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 cc | 2006-2012 |
| HM | CRE 50 DERAPAGE RR | 50 cc | 2007-2017 |
| HM | CRE 50 SIX | 50 cc | 1995-2017 |
| HM | CRE 50 SIX BAJA | 50 cc | 2001-2006 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 cc | 2001-2006 |
| HM | CRE 50 SIX DERAPAGE COMPETITION | 50 cc | 2007-2017 |
| HM | CRM 50 DERAPAGE COMPETITION | 50 cc | 2011-2017 |
| HRD | ENDURO 50 | 50 cc | 2006-2011 |
| HRD | GS50 ENDURO | 50 cc | 1998-2002 |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 50 cc | 2006-2011 |
| HUSQVARNA | SM 50 (SM5030) | 50 cc | 2011 |
| KEEWAY | TX 50 SM | 50 cc | 2009-2018 |
| MALAGUTI | CENTRO 50 4T | 50 cc | 2008-2013 |
| MALAGUTI | CNK 50 DRAKON | 50 cc | 2005-2008 |
| MALAGUTI | DRAKON 50 | 50 cc | 2005-2011 |
| MALAGUTI | FIFTY 50 EVOLUTION | 50 cc | 1991-1994 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 50 cc | 2003-2010 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 50 cc | 2003-2010 |
| MBK | X-LIMIT ENDURO | 50 cc | 1997-2011 |
| MBK | X-LIMIT SUPERMOTARD | 50 cc | 2002-2011 |
| MBK | X-POWER | 50 cc | 2000-2012 |
| MH | RYZ | 50 cc | 2006-2010 |
| MINARELLI | AM3-4-5 | 50 cc | 1996-2004 |
| MINARELLI | AM6 | 50 cc | 1996-2024 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 50 cc | 1997-2005 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 6V | 50 cc | 1999-2009 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 ENDURO | 50 cc | 2005-2010 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 MAX | 50 cc | 2006-2016 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 SM | 50 cc | 1997-2010 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 | 50 cc | 1991-2009 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 R | 50 cc | 2006-2018 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 RACING | 50 cc | 2000-2010 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 SUPER RACING | 50 cc | 2000-2006 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 cc | 2005-2015 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 PRO ENDURO | 50 cc | 2012-2013 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 PRO RACING | 50 cc | 2006-2008 |
| MOTOR HISPANIA | URBAN BIKE | 50 cc | 2006-2016 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T E2 | 50 cc | 2009-2014 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM E1 | 50 cc | 1997-2003 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM E2 | 50 cc | 2004-2011 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T TRAIL E1 | 50 cc | 1997-2003 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T TRAIL E2 | 50 cc | 2004-2011 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T SM E2 | 50 cc | 2012-2014 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T TRACK E2 | 50 cc | 2012-2014 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T SM E2 | 50 cc | 2003-2011 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E1 | 50 cc | 2000-2003 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T E2 | 50 cc | 2004-2007 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 cc | 2008-2013 |
| RIEJU | DRAC 50 | 50 cc | 1994-1997 |
| RIEJU | MRT 50 | 50 cc | 2009-2024 |
| RIEJU | MRT 50 PRO | 50 cc | 2009-2024 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 50 cc | 2020-2024 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 cc | 2011-2024 |
| RIEJU | MRT 50 SM REPLICA | 50 cc | 2019 |
| RIEJU | MRT 50 SM TROPHY | 50 cc | 2017-2024 |
| RIEJU | MRX 50 | 50 cc | 2000-2009 |
| RIEJU | MRX 50 PRO | 50 cc | 2003-2009 |
| RIEJU | MX 50 | 50 cc | 2000-2005 |
| RIEJU | NKD 50 | 50 cc | 2003-2010 |
| RIEJU | RR 50 | 50 cc | 1996-2005 |
| RIEJU | RRX 50 | 50 cc | 2008 |
| RIEJU | RRX SPIKE 50 | 50 cc | 2008-2009 |
| RIEJU | RS1 50 | 50 cc | 1995-2005 |
| RIEJU | RS2 50 MATRIX PRO | 50 cc | 2003-2010 |
| RIEJU | RS2 50 NAKED | 50 cc | 2004-2009 |
| RIEJU | RS2 50 RACING | 50 cc | 2008-2010 |
| RIEJU | RS3 | 125 cc | 2013 |
| RIEJU | RS3 50 | 50 cc | 2010-2020 |
| RIEJU | RS3 50 NKD | 50 cc | 2013-2020 |
| RIEJU | RS3 50 PRO | 50 cc | 2017 |
| RIEJU | SMX 50 | 50 cc | 1999-2009 |
| RIEJU | SMX 50 PRO | 50 cc | 2007-2009 |
| RIEJU | SPIKE 50 | 50 cc | 1998-2007 |
| RIEJU | TANGO 50 | 50 cc | 2008-2012 |
| RIEJU | TANGO 50 MOTARD | 50 cc | 2009-2010 |
| SHERCO | BASE 50 | 50 cc | 2010-2011 |
| SHERCO | SE 50 | 50 cc | 2003-2017 |
| SHERCO | SE 50 AMERICA | 50 cc | 2018 |
| SHERCO | SE 50 AMERICA RACING | 50 cc | 2018 |
| SHERCO | SE 50 END RACING | 50 cc | 2013-2018 |
| SHERCO | SE 50 END SIX DAYS | 50 cc | 2017-2018 |
| SHERCO | SE 50 FACTORY | 50 cc | 2015-2017 |
| SHERCO | SE 50 FACTORY SE-R | 50 cc | 2023 |
| SHERCO | SE 50 FACTORY SE-RS | 50 cc | 2023 |
| SHERCO | SE 50 FREEGUN | 50 cc | 2010-2012 |
| SHERCO | SE 50 R | 50 cc | 2013-2019 |
| SHERCO | SE 50 R AMERICA | 50 cc | 2019 |
| SHERCO | SE 50 R FACTORY | 50 cc | 2018-2024 |
| SHERCO | SE 50 R RED | 50 cc | 2019 |
| SHERCO | SE 50 R SILVER | 50 cc | 2019 |
| SHERCO | SE 50 R YELLOW | 50 cc | 2019 |
| SHERCO | SE 50 RS | 50 cc | 2019 |
| SHERCO | SE 50 RS AMERICA | 50 cc | 2019 |
| SHERCO | SE 50 RS FACTORY | 50 cc | 2018-2024 |
| SHERCO | SE 50 SHARK | 50 cc | 2004 |
| SHERCO | SM 50 | 50 cc | 2003-2017 |
| SHERCO | SM 50 BASE | 50 cc | 2012 |
| SHERCO | SM 50 EROIK | 50 cc | 2015 |
| SHERCO | SM 50 FACTORY | 50 cc | 2015-2023 |
| SHERCO | SM 50 FACTORY SM-R | 50 cc | 2023-2024 |
| SHERCO | SM 50 FACTORY SM-RS | 50 cc | 2023 |
| SHERCO | SM 50 FREEGUN | 50 cc | 2010-2013 |
| SHERCO | SM 50 IPONE | 50 cc | 2004 |
| SHERCO | SM 50 KENNY | 50 cc | 2017 |
| SHERCO | SM 50 R | 50 cc | 2013-2019 |
| SHERCO | SM 50 R AMERICA | 50 cc | 2018-2020 |
| SHERCO | SM 50 R BLACKMOON | 50 cc | 2023-2024 |
| SHERCO | SM 50 R FACTORY | 50 cc | 2018-2020 |
| SHERCO | SM 50 R RED | 50 cc | 2019 |
| SHERCO | SM 50 R SILVER | 50 cc | 2018-2024 |
| SHERCO | SM 50 R YELLOW | 50 cc | 2019 |
| SHERCO | SM 50 RED ONE SM-R | 50 cc | 2020-2023 |
| SHERCO | SM 50 RED ONE SM-RS | 50 cc | 2020-2023 |
| SHERCO | SM 50 REPLICA | 50 cc | 2004 |
| SHERCO | SM 50 RS | 50 cc | 2019 |
| SHERCO | SM 50 RS AMERICA | 50 cc | 2018-2020 |
| SHERCO | SM 50 RS BLACKMOON | 50 cc | 2023-2024 |
| SHERCO | SM 50 RS FACTORY | 50 cc | 2018-2024 |
| SHERCO | SM 50 RS SILVER | 50 cc | 2018-2024 |
| SHERCO | SM 50 SILVER SM-R | 50 cc | 2023 |
| SHERCO | SM 50 SILVER SM-RS | 50 cc | 2023 |
| SHERCO | SM 50 SIX DAYS | 50 cc | 2017-2018 |
| SUZUKI | RMX 50 | 50 cc | 1997-2001 |
| SUZUKI | SMX 50 | 50 cc | 1997-2001 |
| VALENTI RACING | NAKED 50 | 50 cc | 2014 |
| VALENTI RACING | RME 50 | 50 cc | 2014-2015 |
| VALENTI RACING | RME FACTORY 50 | 50 cc | 2014-2015 |
| VALENTI RACING | RME RACE 50 | 50 cc | 2014-2015 |
| VALENTI RACING | SCRAMBLER 50 | 50 cc | 2014-2015 |
| VALENTI RACING | SM 50 | 50 cc | 2014 |
| VENT | BAJA 50 | 50 cc | 2017-2024 |
| VENT | BAJA 50 RR | 50 cc | 2017-2024 |
| VENT | DERAPAGE 50 | 50 cc | 2017-2024 |
| VENT | DERAPAGE 50 RR | 50 cc | 2017-2024 |
| YAMAHA | DT 50 LC | 50 cc | 1996-2000 |
| YAMAHA | DT 50 R | 50 cc | 1996 |
| YAMAHA | DT 50 R ENDURO | 50 cc | 1997-2011 |
| YAMAHA | DT 50 R SUPERMOTARD | 50 cc | 2002-2011 |
| YAMAHA | TZR 50 | 50 cc | 1990-2012 |
* Deslice verticalmente el cuadro para revisar la lista completa de aplicaciones, cualquier duda mándenos un WhatsApp con la foto de la ficha técnica del vehículo.